CAMPINGPREISE 2021
Preise inkl. MwSt. – Kurtaxe nicht inbegriffen (€0.55 / Person + 18 Jahre / Nacht)
Bis zu 5 Personen pro Stellplat
Total für 2 Personen | Extra Personens | Unter 7 Jahren | Pro Hund | |
2. April bis 13 Juni | 18 € | 4.90 € | 3.10 € | 2 € |
13. Juni bis 4. Juli | 20 € | 4.90 € | 3.10 € | 2 € |
4. Juli bis 22. August | 26 € | 6.30 € | 3.90 € | 3 € |
22. August bis 12 September | 20 € | 4.90 € | 3.10 € | 2 € |
12. September bis 10. Oktober | 18 € | 4.90 € | 3.10 € | 2 € |
KINDER UNTER 2 JAHREN SIND KOSTENLOS
Strom € 4,50/Nacht, Reservierungsgebühren (€ 2,50 – € 10,00)/Stellplatz (obligatorisch)
zusätzliches Auto € 4,00/Nacht, Anzahlung € 65,00/Stellplatz (obligatorisch)
Reiserücktrittsversicherung : 3.5% (falls gewünscht)
Allgemeine Versicherungsbedingungen
ACSI Karte kurtaxe nicht inbegriffen 2021 :
€ 18,00 für 2 Personen + Hund + strom + 1 fahrzeug
Gültig von 02.04.2021 bis 04.07.2021 und von 22.08.2021 bis 10.10.2021
Diese Karten sind nur über Internet zu erwerben.
PREISE MOBILHEIME 2021
Bis zu 6 Personen – 32 m² (inklusive Strom, Wasser und Gas)
Preise inkl. MwSt. und 1 Auto – Kurtaxe nicht inbegriffen (€0.55 / Person + 18 Jahre / Nacht)
14 Nächte =) – 5%
WEEK | WEEK-END | |||||
Lodge (4 pers. max) | 1-2 persons package | 3-4 persons additional fees | total cost for 3-4 persons | 1-2 persons package | 3-4 persons additional fees | total cost for 3-4 persons |
April 2 > May 14 *1 | 210 | +40 | 250 | 35 | +10 | 45 |
May 14 > June 18 *2 | 259 | +40 | 299 | 40 | +16 | 56 |
June 18 > July 2 *2 | 322 | +53 | 375 | 50 | +12 | 62 |
July 2 > July 9 *2 | 385 | +65 | 450 | – | – | – |
July 9 > August 13 *3 | 499 | +81 | 580 | – | – | – |
August 13 > August 20 *3 | 450 | +75 | 525 | – | – | – |
August 20 > August 27 *2 | 385 | +65 | 450 | 60 | +12 | 72 |
August 27 > September 17 *2 | 259 | +40 | 299 | 40 | +12 | 52 |
September 17 > October 10 *1 | 210 | +40 | 250 | 35 | +10 | 45 |
WEEK | WEEK-END | |||||
Pacifique & Chalet | 1-2 persons package |
3-4 persons additional fees |
total cost for 3-4 persons | 1-2 persons package | 3-4 persons additional fees | total cost for 3-4 persons |
April 2> May 15 *1 | 308 | +70 | 378 | 47 | +10 | 57 |
May 15 > June 19 *2 | 357 | +70 | 427 | 53 | +16 | 69 |
June 19 > July 3 *2 | 476 | +84 | 560 | 76 | +12 | 88 |
July 3 > July 10 *2 | 532 | +112 | 644 | – | – | – |
July 10> August 14 *3 | 693 | +126 | 819 | – | – | – |
August 14> August 21 *3 | 585 | +94 | 679 | – | – | – |
August 21 > August 28 *2 | 511 | +84 | 595 | 76 | +12 | 88 |
August 28 > September 18 *2 | 364 | +70 | 434 | 67 | +12 | 79 |
September 18 > October 10 *1 | 308 | +70 | 378 | 47 | +10 | 57 |
WEEK | WEEK-END | |||||
Super Mercure
|
1-2 persons package | 3-4 persons additional fees | total cost for 3-4 persons | 1-2 persons package | 3-4 persons additional fees | total cost for 3-4 persons |
April 2> May 15 *1 | 315 | +70 | 385 | 54 | +10 | 64 |
May 15 > June 19 *2 | 385 | +70 | 455 | 60 | +16 | 76 |
June 19 > July 3 *2 | 483 | +84 | 567 | 83 | +12 | 95 |
July 3 > July 10 *2 | 539 | +112 | 651 | – | – | – |
July 10> August 14 *3 | 700 | +126 | 826 | – | – | – |
August 14> August 21 *3 | 602 | +94 | 696 | – | – | – |
August 21 > August 28 *2 | 518 | +84 | 602 | 83 | +12 | 95 |
August 28> September 18 *2 | 392 | +70 | 462 | 74 | +12 | 86 |
September 18 > October 10 *1 | 315 | +70 | 385 | 54 | +10 | 64 |
WEEK | WEEK-END | |||||
Grand Large
|
1-2 persons package | 3-4 persons additional fees | total cost for 3-4 persons | 1-2 persons package | 3-4 persons additional fees | total cost for 3-4 persons |
April 2> May 15 *1 | 322 | +70 | 392 | 61 | +10 | 71 |
May 15 > June 219 *2 | 392 | +70 | 462 | 67 | +16 | 83 |
June 19 > July 3 *2 | 490 | +84 | 574 | 90 | +12 | 102 |
July 3 > July 10 *2 | 546 | +112 | 658 | – | – | – |
July 10> August 14 *3 | 707 | +126 | 833 | – | – | – |
August 14> August 21 *3 | 609 | +94 | 703 | – | – | – |
August 21 > August 28 *2 | 525 | +84 | 609 | 90 | +12 | 102 |
August 28 > September 18 *2 | 399 | +70 | 469 | 81 | +10 | 91 |
September 18 > October 10 *1 | 322 | +70 | 392 | 61 | +10 | 71 |
WEEK | WEEK-END | |||||
Grand Large II | 1-2 persons package | 3-4 persons additional fees | total cost for 3-4 persons | 1-2 persons package | 3-4 persons additional fees | total cost for 3-4 persons |
April 2> May 14 *1 | 329 | +70 | 399 | 68 | +10 | 78 |
May 14 > June 18 *2 | 399 | +70 | 469 | 74 | +16 | 90 |
June 18 > July 2 *2 | 497 | +84 | 581 | 97 | +12 | 109 |
July 2 > July 9 *2 | 553 | +112 | 665 | – | – | – |
July 9> August 13 *3 | 714 | +126 | 840 | – | – | – |
August 13> August 20 *3 | 616 | +94 | 710 | – | – | – |
August 20 > August 27 *2 | 532 | +84 | 616 | 97 | +12 | 109 |
August 27 > September 17 *2 | 406 | +70 | 475 | 88 | +10 | 98 |
September 17 > October 10 *1 | 329 | +70 | 399 | 68 | +10 | 78 |
* TAG DER ANKUNFT : 1. FREIE – 2. NACH VERFÜGBARKEIT – 3. SAMSTAG : GL SM P – FREITAG : GLII LODGE
KINDER UNTER 2 JAHREN SIND KOSTENLOS
RAUCHEN IST NICHT GESTATTET – KEINE HAUSTIERE
Zusätzliche Person | € 11/Person/Nacht |
Baby-Kit | € 5/Nacht (Matratze, Matratzenschoner, Kinderbett, Hochstuhl) |
Einweg-Bettwäsche und Kissenbezüge | € 6 Einzelbett € 12 Doppelbett (unteren und oberen Bettlaken, Kissenbezug) |
HD-Tv | kostenlos |
Besucher | € 6/Tag (von 10.00 Uhr bis spätestens 22.00 Uhr) |
Zusätzliches Auto | € 4/Nacht |
Reiserücktrittsversicherung | 3.5% (falls gewünscht) |
General provisions | |
Verwaltungskosten | € 10/Mobilheim (obligatorisch) |
Anzahlung für einen Aufenthalt von 2 Nächten | € 50/Mobilheim/Nacht (obligatorisch) |
Zusätzlich bei 3 Übernachtungen | € 100/Mobilheim (obligatorisch) |
1 Woche | € 150/Mobilheim (obligatorisch) |