Tarieven
Campingplaatsen tarieven
Prijs incl. btw – toeristenbelasting niet inbegrepen (0,55 euro/persoon vanaf 18 jaar/nacht) 5 personen max. per campingplaats
Totaal 2 personen | extra persoon | tot 7 jaar | 1 hond | |
---|---|---|---|---|
4 april > 1 juni | 28 € | 5,00 € | 3,50 € | 3,00 € |
1 juni > 6 juli | 30 € | 6,00 € | 4,00€ | 4,00 € |
6 juli > 28 augustus | 39 € | 8,00 € | 5,00 € | 5,00 € |
28 augustus > 14 september | 30 € | 6,00 € | 4,00 € | 4,00 € |
14 september > 5 oktober | 28 € | 5,00 € | 3,50 € | 3,00 € |
GRATIS VOOR KINDEREN ONDER DE 2 (geboren in 2023, 2024 of 2025) | |
---|---|
Elektriciteit | 6,50 € / nacht |
Extra auto | 5.00 € / nacht |
Aanhangwagen | 4.00 € / nacht |
Koelkast huren | 5.50 € / nacht |
Reserveringskosten | 11 € campingplaats (verplicht) |
Borg per plaats (verplicht) | 20% campingplaats (verplicht) |
Annuleringsverzekering NEAT | 3,5% (indien gewenst) |
Totaal 2 personen | extra persoon | tot 7 jaar | 1 hond | |
---|---|---|---|---|
4 april > 1 juni | 23 € | 5,00 € | 3,50 € | 3,00 € |
1 juni > 6 juli | 25 € | 6,00 € | 4,00€ | 4,00 € |
6 juli > 28 augustus | 32 € | 8,00 € | 5,00 € | 5,00 € |
28 augustus > 14 september | 25 € | 6,00 € | 4,00 € | 4,00 € |
14 september > 5 oktober | 23 € | 5,00 € | 3,50 € | 3,00 € |
GRATIS VOOR KINDEREN ONDER DE 2 (geboren in 2023, 2024 of 2025) | |
---|---|
Elektriciteit | 6,50 € / nacht |
Extra auto | 5.00 € / nacht |
Aanhangwagen | 4.00 € / nacht |
Koelkast huren | 5.50 € / nacht |
Reserveringskosten | 11 € campingplaats (verplicht) |
Borg per plaats (verplicht) | 20% campingplaats (verplicht) |
Annuleringsverzekering NEAT | 3,5% (indien gewenst) |
ACSI en FFCC kaart – toeristenbelasting niet inbegrepen21,00 € = 2 personen + 1 hond + elektriciteit + een voertuig Geldig van05/04/2024 tot 06/07/2024 en van 28/08/2024 tot 06/10/2024 Kaarten alleen online te koop.
Tarief “wandelaar” of “fietser” voor één persoon – toeristenbelasting niet inbegrepen Geldig van05/04/2024 tot 06/07/2024 en van 28/08/2024 tot 06/10/202421,00 € = 1 persoon + elektriciteit
Tarieven mobil-homes
Camp’étoiles | WEEK | WEEK-END van 2 tot 6 natchen |
---|---|---|
(maximaal 2 personen) | weekprijs voor 1/2 persoon | nachtprijs voor 1/2 persoon |
4 april > 9 mei (*1) | 203 | 29 |
10 mei > 6 juni (*1) | 252 | 36 |
7 juni > 27 juni (*1) | 287 | 41 |
28 juni > 4 juli (2*) | 315 | 45 |
5 juli > 22 augustus (2*) | 455 | 65 |
23 augustus > 29 augustus (2*) | 385 | 55 |
30 augustus > 12 september (2*) | 252 | 36 |
13 september > 5 oktober (1*) | 203 | 29 |
TENTE “prêt à camper” | WEEK | WEEK-END van 2 tot 6 nachten |
---|---|---|
(maximaal 4 personen) van zaterdag tot zaterdag in het hoogseizoen | tarief voor 1 tot 4 perso(o)n(en) | tarief van 1 tot 4 perso(o)n(en)/nacht |
18 mei > 1 juni (*2) | 329 | 59 |
1 juni > 29 juni (*2) | 364 | 65 |
29 juni > 6 juli (2*) | 399 | |
6 juli > 24 augustus (3*) | 595 | |
24 augustus > 31 augustus (3*) | 392 | |
31 augustus > 15 september (2*) | 336 | 59 |
LODGE | WEEK | WEEK-END van 2 ot 6 nachten |
---|---|---|
(maximaal 4 personen) van zaterdag tot zaterdag in het hoogseizoen | tarief voor 1 tot 4 perso(o)n(en) | tarief van 1 tot 4 perso(o)n(en)/nacht |
10 mei > 6 juni (*1) | 357 | 65 |
7 juni > 27 juni (*1) | 448 | 82 |
28 juni > 4 juli (2*) | 483 | 83 |
5 juli > 22 augustus (3*) | 693 | |
23 augustus > 29 augustus (3*) | 595 | |
30 augustus > 12 september (2*) | 378 | 67 |
13 september > 5 oktober (1*) | 280 | 50 |
Tiny Roulotte | WEEK | WEEK-END van 2 ot 6 nachten |
---|---|---|
(2 pers. Max.)van vrijdag tot vrijdag in het hoogseizoen | weekprijs voor 1 tot 2 personen | prijs per nacht voor 1 tot 2 personen |
4 april > 15 mei (*1) | 357 | 66 |
16 mei > 5 juni (*1) | 413 | 77 |
6 juni > 26 juni (*1) | 511 | 94 |
27 juni > 3 juli (2*) | 567 | 95 |
4 juli > 21 augustus (3*) | 791 | |
22 augustus > 28 augustus (3*) | 658 | |
29 augustus > 11 september (2*) | 469 | 87 |
12 september > 5 oktober (1*) | 357 | 66 |
PACIFIQUE | WEEK | WEEK-END van 2 ot 6 nachten |
---|---|---|
(maximaal 5 personen) van zaterdag tot zaterdag in het hoogseizoen | tarief voor 1 tot 5 perso(o)n(en) | tarief van 1 tot 5 perso(o)n(en)/nacht |
4 april > 9 mei (*1) | 385 | 72 |
10 mei > 6 juni (*1) | 434 | 82 |
7 juni > 27 juni (*1) | 560 | 105 |
28 juni > 4 juli (2*) | 665 | |
5 juli > 22 augustus (3*) | 861 | |
23 augustus > 29 augustus (3*) | 728 | |
30 augustus > 12 september (2*) | 525 | 96 |
13 september > 5 oktober (1*) | 385 | 72 |
BERGAME | WEEK | WEEK-END van 2 ot 6 nachten |
---|---|---|
(maximaal 5 personen) van woensdag tot woensdag in het hoogseizoen | tarief voor 1 tot 5 perso(o)n(en) | tarief van 1 tot 5 perso(o)n(en)/nacht |
4 april > 13 mei (*1) | 399 | 77 |
14 mei > 10 juni (*2) | 448 | 85 |
11 juni > 24 juni (*2) | 574 | 110 |
25 juni > 8 juli (2*) | 672 | 114 |
9 juli > 19 augustus (3*) | 875 | |
20 augustus > 26 augustus (3*) | 770 | |
27 augustus > 9 september (2*) | 546 | 99 |
10 september > 5 oktober (1*) | 399 | 78 |
SUPER MERCURE | WEEK | WEEK-END van 2 ot 6 nachten |
---|---|---|
(maximaal 5 personen) van vrijdag tot vrijdag in het hoogseizoen | tarief voor 1 tot 5 perso(o)n(en) | tarief van 1 tot 5 perso(o)n(en)/nacht |
4 april > 15 mei (*1) | 399 | 77 |
16 mei > 5 juni (*1) | 448 | 85 |
6 juni > 26 juni (*1) | 574 | 110 |
27 juni > 3 juli (2*) | 672 | 114 |
4 juli > 21 augustus (3*) | 875 | |
22 augustus > 28 augustus (3*) | 770 | |
29 augustus > 11 september (2*) | 546 | 99 |
12 september > 5 oktober (1*) | 399 | 78 |
GRAND LARGE | WEEK | WEEK-END van 2 ot 6 nachten |
---|---|---|
(maximaal 5 personen) van zaterdag tot zaterdag in het hoogseizoen | tarief voor 1 tot 5 perso(o)n(en) | tarief van 1 tot 5 perso(o)n(en)/nacht |
4 april > 9 mei (*1) | 420 | 80 |
10 mei > 6 juni (*1) | 469 | 88 |
7 juni > 27 juni (*1) | 609 | 114 |
28 juni > 4 juli (2*) | 693 | 116 |
5 juli > 22 augustus (3*) | 924 | |
23 augustus > 29 augustus (3*) | 805 | |
30 augustus > 12 september (2*) | 581 | 100 |
13 september > 5 oktober (1*) | 420 | 80 |
CONFORT 4 PERS (Grand Large 2 L16 L17 L18 L19) | WEEK | WEEK-END van 2 ot 6 nachten |
---|---|---|
(maximaal 4 personen) Zondag tot zondag in het hoogseizoen | tarief voor 1 tot 4 perso(o)n(en) | tarief van 1 tot 4 perso(o)n(en)/nacht |
4 april > 17 mei (*1) | 455 | 85 |
18 mei > 7 juni (*2) | 504 | 93 |
8 juni > 28 juni (*2) | 644 | 119 |
29 juni > 5 juli (2*) | 721 | 121 |
6 juli > 23 augustus (3*) | 987 | |
24 augustus > 30 augustus (2*) | 854 | |
31 augustus > 13 september (2*) | 623 | 105 |
14 september > 5 oktober (1*) | 455 | 85 |
CONFORT 4 PERS (Grand Large 2 confort L22 L23) | WEEK | WEEK-END van 2 ot 6 nachten |
---|---|---|
(maximaal 4 personen) van zaterdag tot zaterdag in het hoogseizoen | tarief voor 1 tot 4 perso(o)n(en) | tarief van 1 tot 4 perso(o)n(en)/nacht |
4 april > 9 mei (*1) | 455 | 85 |
10 mei > 6 juni (*1) | 504 | 93 |
7 juni > 27 juni (*1) | 644 | 119 |
28 juni > 4 juli (2*) | 721 | |
5 juli > 22 augustus (3*) | 1022 | |
23 augustus > 29 augustus (3*) | 875 | |
30 augustus > 12 september (2*) | 623 | 105 |
13 september > 5 oktober (1*) | 455 | 85 |
CONFORT 5 PERS (Grand Large 2 confort L20 L21) | WEEK | WEEK-END van 2 ot 6 nachten |
---|---|---|
(maximaal 5 personen) van zaterdag tot zaterdag in het hoogseizoen | tarief voor 1 tot 5 perso(o)n(en) | tarief van 1 tot 5 perso(o)n(en)/nacht |
4 april > 9 mei (*1) | 476 | 88 |
10 mei > 6 juni (*1) | 525 | 96 |
7 juni > 27 juni (*1) | 665 | 122 |
28 juni > 4 juli (2*) | 735 | |
5 juli > 22 augustus (3*) | 1064 | |
23 augustus > 29 augustus (3*) | 896 | |
30 augustus > 12 september (2*) | 637 | 108 |
13 september > 5 oktober (1*) | 469 | 88 |
CHALET L13 | WEEK | WEEK-END van 2 ot 6 nachten |
---|---|---|
(3 pers. Max.) van zaterdag tot zaterdag in het hoogseizoen | weekprijs voor 1 tot 3 personen | prijs per nacht voor 1 tot 3 personen |
4 april > 9 mei (*1) | 350 | 65 |
10 mei > 6 juni (*1) | 406 | 76 |
7 juni > 27 juni (*1) | 504 | 93 |
28 juni > 4 juli (2*) | 560 | 94 |
5 juli > 22 augustus (3*) | 784 | |
23 augustus > 29 augustus (3*) | 658 | |
30 augustus > 12 september (2*) | 462 | 86 |
13 september > 5 oktober (1*) | 350 | 65 |
CHALET ESCAPADE 5 pers (B & D) | WEEK | WEEK-END van 2 ot 6 nachten |
---|---|---|
(maximaal 5 personen) Zondag tot zondag in het hoogseizoen | tarief voor 1 tot 5 perso(o)n(en) | tarief van 1 tot 5 perso(o)n(en)/nacht |
4 april > 17 mei (*1) | 525 | 94 |
18 mei > 7 juni (*2) | 567 | 102 |
8 juni > 28 juni (*2) | 700 | 131 |
29 juni > 5 juli (2*) | 791 | 133 |
6 juli > 23 augustus (3*) | 1183 | |
24 augustus > 30 augustus (2*) | 987 | |
31 augustus > 13 september (2*) | 693 | 116 |
14 september > 5 oktober (1*) | 525 | 94 |
CHALET ESCAPADE 6 pers (A & C) | WEEK | WEEK-END van 2 ot 6 nachten |
---|---|---|
(maximaal 6 personen) Zondag tot zondag in het hoogseizoen | tarief voor 1 tot 6 perso(o)n(en) | tarief van 1 tot 6 perso(o)n(en)/nacht |
4 april > 17 mei (*1) | 574 | 98 |
18 mei > 7 juni (*2) | 616 | 106 |
8 juni > 28 juni (*2) | 749 | 134 |
29 juni > 5 juli (2*) | 840 | 141 |
6 juli > 23 augustus (3*) | 1260 | |
24 augustus > 30 augustus (2*) | 1036 | |
31 augustus > 13 september (2*) | 742 | 124 |
14 september > 5 oktober (1*) | 574 | 98 |
CHALET TORONTO | WEEK | WEEK-END van 2 ot 6 nachten |
---|---|---|
(maximaal 5 personen) van zaterdag tot zaterdag in het hoogseizoen | tarief voor 1 tot 5 perso(o)n(en) | tarief van 1 tot 5 perso(o)n(en)/nacht |
4 april > 9 mei (*1) | 553 | 96 |
10 mei > 6 juni (*1) | 602 | 104 |
7 juni > 27 juni (*1) | 735 | 132 |
28 juni > 4 juli (2*) | 826 | |
5 juli > 22 augustus (3*) | 1218 | |
23 augustus > 29 augustus (3*) | 1022 | |
30 augustus > 12 september (2*) | 728 | 117 |
13 september > 5 oktober (1*) | 553 | 96 |
1: Gratis – 2: Volgens beschikbaarheid – 3: Zaterdag (Tenten – Lodge – Chalet L13 – Pacific – Grand Large – Grand Large 2 confort – Chalet Toronto – ) | Zondag (Grand Large 2 – Chalet Escapade) | Vrijdag (Super Mercure) | Woensdag (Bergame)
Extra's
Optie | Tarieven |
---|---|
Extra auto | 5 € / Nacht |
Bezoeker | 6 € / Dag (van 10.00 tot 22.00 uur max.) |
Babykit* | 5 € / Nacht (bed, matras, molton en kinderstoel) |
Badhanddoek* | 5 € / Badhanddoek |
Set katoenen lakens* | 9 € / Eenpersoonsbed (dekbedovertrek, hoeslaken en kussensloop) |
18 € / Tweepersoonsbed (dekbedovertrek, hoeslaken en kussenslopen) | |
Set polyester lakens* | 8 € / Eenpersoonsbed (dekbedovertrek, hoeslaken en kussensloop) |
16 € / Tweepersoonsbed (dekbedovertrek, hoeslaken en kussenslopen) | |
TV | Inbegrepen in de huur |
WIFI | Inbegrepen in de huur - beperkte wifi in Toronto cottages |
Annuleringsverzekering NEAT (optioneel) | 3,5% van het totale bedrag (toeristenbelasting niet inbegrepen) |
Schoonmaakpakket (optioneel) | 75 € / Verhuur (optioneel) |
Verplicht schoonmaakpakket voor 2 nachten | 35 € / Verhuur (verplicht) 12 € / Tentverhuur (verplicht) |
Administratiekosten | 15 € / Verhuur (verplicht) |
Borg voor een verblijf van 2 nachten | 50 € / Verhuur (verplicht) |
Borg voor 3 nachten of meer | 150 € / Verhuur (verplicht) |
*onder voorbehoud van beschikbaarheid |