Tarieven
Campingplaatsen tarieven
Prijzen inclusief belastingen – toeristenbelasting is niet inbegrepen (€0.55 / persoon ouder dan 18 jaar / nacht)
Maximaal 5 personen per campingplaats
Totaal 2 personen | extra persoon | tot 7 jaar | 1 hond | |
---|---|---|---|---|
5 april > 1 juni | 25 € | 5,00 € | 3,50 € | 3,00 € |
1 juni > 7 juli | 29 € | 6,00 € | 4,00€ | 4,00 € |
7 juli > 28 augustus | 38 € | 8,00 € | 5,00 € | 5,00 € |
28 augustus > 15 september | 29 € | 6,00 € | 4,00 € | 4,00 € |
15 september > 6 oktober | 25 € | 5,00 € | 3,50 € | 3,00 € |
Elektriciteit | 6,00 € / nacht |
Extra auto | 4.00 € / nacht |
Aanhangwagen | 4.00 € / nacht |
Koelkast huren | 5.00 € / nacht |
Reserveringskosten | 10 € campingplaats (verplicht) |
Borg per plaats (verplicht) | 20% campingplaats (verplicht) |
Annuleringsverzekering Campez Couvert | 2,7% (indien gewenst) |
Totaal 2 personen | extra persoon | tot 7 jaar | 1 hond | |
---|---|---|---|---|
5 april > 1 juni | 21 € | 5,00 € | 3,50 € | 3,00 € |
1 juni > 7 juli | 24 € | 6,00 € | 4,00€ | 4,00 € |
7 juli > 28 augustus | 32 € | 8,00 € | 5,00 € | 5,00 € |
28 augustus > 15 september | 24 € | 6,00 € | 4,00 € | 4,00 € |
15 september > 6 oktober | 21 € | 5,00 € | 3,50 € | 3,00 € |
Elektriciteit | 6,00 € / nacht |
Extra auto | 4.00 € / nacht |
Aanhangwagen | 4.00 € / nacht |
Koelkast huren | 5.00 € / nacht |
Reserveringskosten | 10 € campingplaats (verplicht) |
Borg per plaats (verplicht) | 20% campingplaats (verplicht) |
Annuleringsverzekering Campez Couvert | 2,7% (indien gewenst) |
ACSI kaart – zonder belastingen
21.00 € = 2 personen + 1 hond + elektriciteit + een voertuig
Geldig van 05/04/2024 tot 06/07/2024 en van 28/08/2024 tot 06/10/2024
Deze kaarten zijn alleen via internet te koop.
“Tarief voor wandelaars” of “Tarief voor fietsers” voor één persoon – zonder belastingen
Geldig van 05/04/2024 tot 06/07/2024 en van 28/08/2024 tot 06/10/2024
21,00 € = 1 persoon + elektriciteit
Tarieven mobil-homes
Camp’étoiles | WEEK | WEEK-END van 2 ot 6 nachten |
---|---|---|
maximaal 2 personen | prijs per week | prijs per nacht |
5 april > 18 mei (*1) | 203 | 29 |
18 mei > 1 juni (*1) | 252 | 36 |
1 juni > 29 juni (*1) | 287 | 41 |
juni 29 > 6 juli (2*) | 315 | 45 |
6 juli > 24 augustus (2*) | 455 | 65 |
24 augustus > 31 augustus (2*) | 385 | 55 |
31 augustus > 14 september (2*) | 252 | 36 |
14 september > 6 oktober (1*) | 203 | 29 |
TENTE “prêt à camper” | WEEK | WEEK-END van 2 tot 6 nachten |
---|---|---|
(maximaal 4 personen) van zaterdag tot zaterdag in het hoogseizoen | tarief voor 1 tot 4 perso(o)n(en) | tarief van 1 tot 4 perso(o)n(en)/nacht |
18 mei > 1 juni (*2) | 329 | 59 |
1 juni > 29 juni (*2) | 364 | 65 |
29 juni > 6 juli (2*) | 399 | |
6 juli > 24 augustus (3*) | 595 | |
24 augustus > 31 augustus (3*) | 392 | |
31 augustus > 14 september (2*) | 336 | 59 |
LODGE | WEEK | WEEK-END van 2 tot 6 nachten |
---|---|---|
(maximaal 4 personen) van zaterdag tot zaterdag in het hoogseizoen | tarief voor 1 tot 4 perso(o)n(en) | tarief van 1 tot 4 perso(o)n(en)/nacht |
5 april > 18 mei (*1) | 273 | 50 |
18 mei > 1 juni (*2) | 357 | 65 |
1 juni > 29 juni (*2) | 448 | 82 |
29 juni > 6 juli (2*) | 483 | |
6 juli > 24 augustus (3*) | 693 | |
24 augustus > 31 augustus (3*) | 595 | |
31 augustus > 14 september (2*) | 378 | 67 |
14 september > 6 oktober (1*) | 280 | 50 |
PACIFIQUE | WEEK | WEEK-END van 2 ot 6 nachten |
---|---|---|
(maximaal 5 personen) van zaterdag tot zaterdag in het hoogseizoen | tarief voor 1 tot 5 perso(o)n(en) | tarief van 1 tot 5 perso(o)n(en)/nacht |
5 april > 18 mei (*1) | 385 | 72 |
18 mei > 1 juni (*2) | 434 | 82 |
1 juni > 29 juni (*2) | 560 | 105 |
29 juni > 6 juli (2*) | 665 | |
6 juli > 24 augustus (3*) | 861 | |
24 augustus > 31 augustus (3*) | 728 | |
31 augustus > 14 september (2*) | 525 | 96 |
14 september > 6 oktober (1*) | 385 | 72 |
BERGAME | WEEK | WEEK-END van 2 ot 6 nachten |
---|---|---|
(maximaal 5 personen) van woensdag tot woensdag in het hoogseizoen | tarief voor 1 tot 5 perso(o)n(en) | tarief van 1 tot 5 perso(o)n(en)/nacht |
5 april > 15 mei (*1) | 399 | 77 |
15 mei > 29 mei (*2) | 448 | 85 |
29 mei > 26 juni (*2) | 574 | 110 |
26 juni > 10 juli (2*) | 672 | |
10 juli > 28 augustus (3*) | 875 | |
28 augustus > 4 september (2*) | 770 | |
4 september > 18 september (2*) | 546 | 99 |
18 september > 6 oktober (1*) | 399 | 78 |
SUPER MERCURE | WEEK | WEEK-END van 2 ot 6 nachten |
---|---|---|
(maximaal 5 personen) van zaterdag tot zaterdag in het hoogseizoen | tarief voor 1 tot 5 perso(o)n(en) | tarief van 1 tot 5 perso(o)n(en)/nacht |
5 april > 17 mei (*1) | 399 | 77 |
17 mei > 31 mei (*2) | 448 | 85 |
31 mei > 28 juni (*2) | 574 | 110 |
28 juni > 5 juli (2*) | 672 | |
5 juli > 23 augustus (3*) | 875 | |
23 augustus > 30 augustus (3*) | 770 | |
30 augustus > 13 september (2*) | 546 | 99 |
13 september > 6 oktober (1*) | 399 | 78 |
GRAND LARGE | WEEK | WEEK-END van 2 ot 6 nachten |
---|---|---|
(maximaal 5 personen) van zaterdag tot zaterdag in het hoogseizoen | tarief voor 1 tot 5 perso(o)n(en) | tarief van 1 tot 5 perso(o)n(en)/nacht |
5 april > 18 mei (*1) | 420 | 80 |
18 mei > 1 juni (*2) | 469 | 88 |
1 juni > 29 juni (*2) | 609 | 114 |
29 juni > 6 juli (2*) | 693 | |
6 juli > 24 augustus (3*) | 924 | |
24 augustus > 31 augustus (3*) | 805 | |
31 augustus > 14 september (2*) | 581 | 100 |
14 september > 6 oktober (1*) | 420 | 80 |
CONFORT 4 PERS (Grand Large 2 L16 L17 L18 L19) | WEEK | WEEK-END van 2 ot 6 nachten |
---|---|---|
(maximaal 4 personen) Zondag tot zondag in het hoogseizoen | tarief voor 1 tot 4 perso(o)n(en) | tarief van 1 tot 4 perso(o)n(en)/nacht |
5 april > 19 mei (*1) | 455 | 85 |
19 mei > 2 juni (*2) | 504 | 93 |
2 juni > 30 juni (*2) | 644 | 119 |
30 juni > 7 juli (2*) | 721 | |
7 juli > 25 augustus (3*) | 987 | |
25 augustus > 1 september (2*) | 854 | |
1 september > 15 september (2*) | 623 | 105 |
15 september > 6 oktober (1*) | 455 | 85 |
CONFORT 4 PERS (Grand Large 2 confort L22 L23) | WEEK | WEEK-END van 2 ot 6 nachten |
---|---|---|
(maximaal 4 personen) van zaterdag tot zaterdag in het hoogseizoen | tarief voor 1 tot 4 perso(o)n(en) | tarief van 1 tot 4 perso(o)n(en)/nacht |
5 april > 18 mei (*1) | 455 | 85 |
18 mei > 1 juni (*2) | 504 | 93 |
1 juni > 29 juni (*2) | 644 | 119 |
29 juni > 6 juli (2*) | 721 | |
6 juli > 24 augustus (3*) | 1022 | |
24 augustus > 31 augustus (3*) | 875 | |
31 augustus > 14 september (2*) | 623 | 105 |
14 september > 6 oktober (1*) | 455 | 85 |
CONFORT 5 PERS (Grand Large 2 confort L20 L21) | WEEK | WEEK-END van 2 ot 6 nachten |
---|---|---|
(maximaal 5 personen) van zaterdag tot zaterdag in het hoogseizoen | tarief voor 1 tot 5 perso(o)n(en) | tarief van 1 tot 5 perso(o)n(en)/nacht |
5 april > 18 mei (*1) | 476 | 88 |
18 mei > 1 juni (*2) | 525 | 96 |
1 juni > 29 juni (*2) | 665 | 122 |
29 juni > 6 juli (2*) | 735 | |
6 juli > 24 augustus (3*) | 1064 | |
24 augustus > 31 augustus (3*) | 896 | |
31 augustus > 14 september (2*) | 637 | 108 |
14 september > 6 oktober (1*) | 469 | 88 |
CHALET L13 | SEMAINE | WEEK-END 2 à 6 nuits |
---|---|---|
(3 pers. Max.) van zaterdag tot zaterdag in het hoogseizoen | weekprijs voor 1 tot 3 personen | prijs per nacht voor 1 tot 3 personen |
5 april > 18 mei (*1) | 350 | 65 |
18 mei > 1 juni (*2) | 406 | 76 |
1 juni > 29 juni (*2) | 504 | 93 |
29 juni > 6 juli (2*) | 560 | |
6 juli > 24 augustus (3*) | 784 | |
24 augustus > 31 augustus (3*) | 658 | |
31 augustus > 14 september (2*) | 462 | 86 |
14 september > 6 oktober (1*) | 350 | 65 |
CHALET ESCAPADE 5 pers (B & D) | WEEK | WEEK-END van 2 ot 6 nachten |
---|---|---|
(maximaal 5 personen) Zondag tot zondag in het hoogseizoen | tarief voor 1 tot 5 perso(o)n(en) | tarief van 1 tot 5 perso(o)n(en)/nacht |
5 april > 19 mei (*1) | 525 | 94 |
19 mei > 2 juni (*2) | 567 | 102 |
2 juni > 30 juni (*2) | 700 | 131 |
30 juni > 7 juli (2*) | 791 | |
7 juli > 25 augustus (3*) | 1183 | |
25 augustus > 1 september (2*) | 987 | |
1 september > 15 september (2*) | 693 | 116 |
15 september > 6 oktober (1*) | 525 | 94 |
CHALET ESCAPADE 6 pers (A & C) | WEEK | WEEK-END van 2 ot 6 nachten |
---|---|---|
(maximaal 6 personen) Zondag tot zondag in het hoogseizoen | tarief voor 1 tot 6 perso(o)n(en) | tarief van 1 tot 6 perso(o)n(en)/nacht |
5 april > 19 mei (*1) | 574 | 98 |
19 mei > 2 juni (*2) | 616 | 106 |
2 juni > 30 juni (*2) | 749 | 134 |
30 juni > 7 juli (2*) | 840 | |
7 juli > 25 augustus (3*) | 1260 | |
25 augustus > 1 september (2*) | 1036 | |
1 september > 15 september (2*) | 742 | 124 |
15 september > 6 oktober (1*) | 574 | 98 |
CHALET TORONTO | WEEK | WEEK-END van 2 ot 6 nachten |
---|---|---|
(maximaal 5 personen) van zaterdag tot zaterdag in het hoogseizoen | tarief voor 1 tot 5 perso(o)n(en) | tarief van 1 tot 5 perso(o)n(en)/nacht |
5 april > 18 mei (*1) | 553 | 96 |
18 mei > 1 juni (*2) | 602 | 104 |
1 juni > 29 juni (*2) | 735 | 132 |
29 juni > 6 juli (2*) | 826 | |
6 juli > 24 augustus (3*) | 1218 | |
24 augustus > 31 augustus (3*) | 1022 | |
31 augustus > 14 september (2*) | 728 | 117 |
14 september > 6 oktober (1*) | 553 | 96 |
1: Gratis – 2: Volgens beschikbaarheid – 3: Zaterdag (Tenten – Lodge – Chalet L13 – Pacific – Grand Large – Grand Large 2 confort – Chalet Toronto – ) | Zondag (Grand Large 2 – Chalet Escapade) | Vrijdag (Super Mercure) | Woensdag (Bergame)
Extra's
Optie | Tarieven |
---|---|
Extra auto | 4 € / Nacht |
Bezoeker | 6 € / Dag (van 10.00 tot 22.00 uur max.) |
Babykit* | 5 € / Nacht (bed, matras, molton en kinderstoel) |
Badhanddoek* | 5 € / Badhanddoek |
Set polyester lakens* | 8 € / Eenpersoonsbed (dekbedovertrek, hoeslaken en kussensloop) |
16 € / Tweepersoonsbed (dekbedovertrek, hoeslaken en kussenslopen) | |
TV | Inbegrepen in de huur |
WIFI | Inbegrepen in de huur |
Annuleringsverzekering Campez Couvert (optioneel) | 2,7% van het totale bedrag (toeristenbelasting niet inbegrepen) |
Schoonmaakpakket (optioneel) | 75 € / Verhuur (optioneel) |
Verplicht schoonmaakpakket voor 2 nachten | 30 € / Verhuur (verplicht) 10 € / Tentverhuur (verplicht) |
Administratiekosten | 15 € / Verhuur (verplicht) |
Borg voor een verblijf van 2 nachten | 50 € / Verhuur (verplicht) |
Borg voor 3 nachten of meer | 150 € / Verhuur (verplicht) |
*onder voorbehoud van beschikbaarheid |