camping annecy

Preise

Campingpreise

Preise inkl. Steuern – Kurtaxe nicht inbegriffen (0,55 Euro/Person über 18 Jahre/Nacht)
5 Personen max. pro Stellplat

Total 2 PersonenExtra PersonUnter 7 JahrenPro Hund
4 April > 1 Juni28 €5,00 €3,50 €3,00 €
1. Juni > 6. Juli30 €6,00 €4,00€4,00 €
6. Juli > 28. August39 €8,00 €5,00 €5,00 €
28. August > 14. September30 €6,00 €4,00 €4,00 €
14. September > 5. Oktober28 €5,00 €3,50 €3,00 €

Strom6.00 € / Nacht
Zusätzliches Auto4.00 € / Nacht
Anhänger4.00 € / Nacht
Vermietung von Kühlschränken5.00 € / Nacht
Kosten für die Anmeldung10 € (obligatorisch bei einer Buchung)
Anzahlung pro Stellplatz (obligatorisch)20% des Gesamtbetrages – (Kurtaxe und Bearbeitungsgebühr nicht inbegriffen).
Reiserücktrittsversicherung Campez Couvert2.7% des Gesamtbetrags – ohne Kurtaxe. (optional)

Total 2 PersonenExtra PersonUnter 7 JahrenPro Hund
4 April > 1 Juni23 €5,00 €3,50 €3,00 €
1. Juni > 6. Juli25 €6,00 €4,00€4,00 €
6. Juli > 28. August32 €8,00 €5,00 €5,00 €
28. August > 14. September25 €6,00 €4,00 €4,00 €
14. September > 5. Oktober23 €5,00 €3,50 €3,00 €

KOSTENLOS FÜR KINDER UNTER 2 JAHREN (Geboren 2022, 2023 oder 2024)
Strom6.00 € / Nacht
Zusätzliches Auto4.00 € / Nacht
Anhänger4.00 € / Nacht
Vermietung von Kühlschränken5.00 € / Nacht
Kosten für die Anmeldung10 € (obligatorisch bei einer Buchung)
Anzahlung pro Stellplatz (obligatorisch)20% des Gesamtbetrages – (Kurtaxe und Bearbeitungsgebühr nicht inbegriffen).
Reiserücktrittsversicherung Campez Couvert2.7% des Gesamtbetrags – ohne Kurtaxe. (optional)

ACSI und FFCC Karte – Kurtaxe nicht inbegriffen
21.00 € = 2 Personen + 1 Hund + Strom + ein Fahrzeug
Gültig vom 05/04/2024 bis 06/07/2024 und vom 28/08/2024 bis 06/10/2024
Karten werden nur über das Internet verkauft.

Preis “Wanderer” oder “Radfahrer” eine Person – Kurtaxe nicht inbegriffen
Gültig vom 05/04/2024 bis 06/07/2024 und vom 28/08/2024 bis 06/10/2024
21.00 € = 1 Person + Strom

Unterkunftspreise

Camp’étoilesWOCHEWOCHENENDE 2 bis 6 Nächte
(maximal 2 Personen)Wochenpreis für 1/2 PersonenÜbernachtungspreis für 1/2 Personen
4. April > 9. Mai (*1)20329
10. Mai > 6. Juni (*1)25236
7. Juni > 27. Juni (*1)28741
28. Juni > 4. Juli (2*)31545
5. Juli > 22. August (2*)45565
23. August > 29. August (2*)38555
30. August > 12. September (2*)25236
13. September > 5. Oktober (1*)20329

 

TENTE “prêt à camper”WOCHEWEEK-END von 2 bis 6 Nächten
(maximal 4 personen) von Samstag bis Samstag in der HochsaisonPauschalangebot 1-4 Person(en)Pauschalpreis 1-4 Person(en)/Nacht
18. Mai > 1. Juni (*2)32959
1. Juni > 29. Juni (*2)36465
29. Juni > 6. Juli (2*)399
6. Juli > 24. August (3*)595
24. August > 31. August (3*)392
31. August > 15. September (2*)33659

 

LODGEWEEKWEEK-END 2 to 6 nights
(maximal 4 Personen) von Samstag bis Samstag in der Hochsaison1-4 person(s) package1-4 person(s) package/night
10. Mai > 6. Juni (*1)35765
7. Juni > 27. Juni (*1)44882
28. Juni > 4. Juli (2*)48383
5. Juli > 22. August (3*)693
23. August > 29. August (3*)595
30. August > 12. September (2*)37867
13. September > 5. Oktober (1*)28050

 

Tiny RoulotteWOCHEWEEKEND 2 bis 6 Nächte
(maximal 2 Personen) von Freitag bis Freitag in der HochsaisonPreis für 1 bis 2 Person(en)Preis für 1 bis 2 Person(en)/Nacht
4. April > 15. Mai (*1)35766
16. Mai > 5. Juni (*1)41377
6. Juni > 26. Juni (*1)51194
27. Juni > 3. Juli (2*)56795
4. Juli > 21. August (3*)791
22. August > 28. August (3*)658
29. August > 11. September (2*)46987
12. September > 5. Oktober (1*)35766

 

PACIFIQUEWOCHEWEEKEND 2 bis 6 Nächte
(maximal 5 Personen) von Samstag bis Samstag in der HochsaisonPreis für 1 bis 5 Person(en)Preis für 1 bis 5 Person(en)/Nacht
4 april > 9 mei (*1)38572
10 mei > 6 juni (*1)43482
7 juni > 27 juni (*1)560105
28 juni > 4 juli (2*)665
5 juli > 22 augustus (3*)861
23 augustus > 29 augustus (3*)728
30 augustus > 12 september (2*)52596
13 september > 5 oktober (1*)38572

 

BERGAMEWOCHEWEEKEND 2 bis 6 Nächte
(maximal 5 Personen) von Mittwoch bis Mittwoch in der HochsaisonPreis für 1 bis 5 Person(en)Preis für 1 bis 5 Person(en)/Nacht
4. April > 13. Mai (*1)39977
14. Mai > 3. Juni (*2)44885
4. Juni > 24. Juni (*2)574110
25. Juni > 8. Juli (2*)672114
9. Juli > 19. August (3*)875
20. August > 26. August (3*)770
27. August > 9. September (2*)54699
10. September > 5. Oktober (1*)39978

 

SUPER MERCUREWOCHEWEEKEND 2 bis 6 Nächte
(maximal 5 Personen) von Freitag bis Freitag in der HochsaisonPreis für 1 bis 5 Person(en)Preis für 1 bis 5 Person(en)/Nacht
4. April > 15. Mai (*1)39977
16. Mai > 5. Juni (*1)44885
6. Juni > 26. Juni (*1)574110
27. Juni > 3. Juli (2*)672114
4. Juli > 21. August (3*)875
22. August > 28. August (3*)770
29. August > 11. September (2*)54699
12. September > 5. Oktober (1*)39978

 

GRAND LARGEWOCHEWEEKEND 2 bis 6 Nächte
(maximal 5 Personen) von Samstag bis Samstag in der HochsaisonPreis für 1 bis 5 Person(en)Preis für 1 bis 5 Person(en)/Nacht
4. April > 9. Mai (*1)42080
10. Mai > 6. Juni (*1)46988
7. Juni > 27. Juni (*1)609114
28. Juni > 4. Juli (2*)693116
5. Juli > 22. August (3*)924
23. August > 29. August (3*)805
30. August > 12. September (2*)581100
13. September > 5. Oktober (1*)42080

 

CONFORT 4 PERS (Grand Large 2 L16 L17 L18 L19)WOCHEWEEKEND 2 bis 6 Nächte
(maximal 4 Personen) von Sonntag bis Sonntag in der HochsaisonPreis für 1 bis 4 Person(en)Preis für 1 bis 4 Person(en)/Nacht
4. April > 17. Mai (*1)45585
18. Mai > 7. Juni (*2)50493
8. Juni > 28. Juni (*2)644119
29. Juni > 5. Juli (2*)721121
6. Juli > 23. August (3*)987
24. August > 30. August (2*)854
31. August > 13. September (2*)623105
14. September > 5. Oktober (1*)45585

 

CONFORT 4 PERS (Grand Large 2 confort L22 L23)WOCHEWEEKEND 2 bis 6 Nächte
(maximal 4 Personen) von Samstag bis Samstag in der HochsaisonPreis für 1 bis 4 Person(en)Preis für 1 bis 4 Person(en)/Nacht
4. April > 9. Mai (*1)45585
10. Mai > 6. Juni (*1)50493
7. Juni > 27. Juni (*1)644119
28. Juni > 4. Juli (2*)721
5. Juli > 22. August (3*)1022
23. August > 29. August (3*)875
30. August > 12. September (2*)623105
13. September > 5. Oktober (1*)45585

CONFORT 5 PERS (Grand Large 2 confort L20 L21)WOCHEWEEKEND 2 bis 6 Nächte
(maximal 5 Personen) von Samstag bis Samstag in der HochsaisonPreis für 1 bis 5 Person(en)Preis für 1 bis 5 Person(en)/Nacht
4. April > 9. Mai (*1)47688
10. Mai > 6. Juni (*1)52596
7. Juni > 27. Juni (*1)665122
28. Juni > 4. Juli (2*)735
5. Juli > 22. August (3*)1064
23. August > 29. August (3*)896
30. August > 12. September (2*)637108
13. September > 5. Oktober (1*)46988

 

CHALET L13WOCHEWEEKEND 2 bis 6 Nächte
(maximal 3 Personen) von Samstag bis Samstag in der HochsaisonPreis für 1 bis 3 Person(en)Preis für 1 bis 3 Person(en)/Nacht
4. April > 9. Mai (*1)35065
10. Mai > 6. Juni (*1)40676
7. Juni > 27. Juni (*1)50493
28. Juni > 4. Juli (2*)56094
5. Juli > 22. August (3*)784
23. August > 29. August (3*)658
30. August > 12. September (2*)46286
13. September > 5. Oktober (1*)35065

 

CHALET ESCAPADE 5 pers (B & D)WOCHEWEEKEND 2 bis 6 Nächte
(maximal 5 Personen) von Sonntag bis Sonntag in der HochsaisonPreis für 1 bis 5 Person(en)Preis für 1 bis 5 Person(en)/Nacht
4. April > 17. Mai (*1)52594
18. Mai > 7. Juni (*2)567102
8. Juni > 28. Juni (*2)700131
29. Juni > 5. Juli (2*)791133
6. Juli > 23. August (3*)1183
24. August > 30. August (2*)987
31. August > 13. September (2*)693116
14. September > 5. Oktober (1*)52594

CHALET ESCAPADE 6 pers (A & C)WOCHEWEEKEND 2 bis 6 Nächte
(maximal 6 Personen) von Sonntag bis Sonntag in der HochsaisonPreis für 1 bis 6 Person(en)Preis für 1 bis 6 Person(en)/Nacht
4. April > 17. Mai (*1)57498
18. Mai > 7. Juni (*2)616106
8. Juni > 28. Juni (*2)749134
29. Juni > 5. Juli (2*)840141
6. Juli > 23. August (3*)1260
24. August > 30. August (2*)1036
31. August > 13. September (2*)742124
14. September > 5. Oktober (1*)57498

 

CHALET TORONTOWOCHEWEEKEND 2 bis 6 Nächte
(maximal 5 Personen) von Samstag bis Samstag in der HochsaisonPreis für 1 bis 5 Person(en)Preis für 1 bis 5 Person(en)/Nacht
4. April > 9. Mai (*1)55396
10. Mai > 6. Juni (*1)602104
7. Juni > 27. Juni (*1)735132
28. Juni > 4. Juli (2*)826
5. Juli > 22. August (3*)1218
23. August > 29. August (3*)1022
30. August > 12. September (2*)728117
13. September > 5. Oktober (1*)55396

 

TAG DER ANKUNFT

1: Frei – 2: Je nach Verfügbarkeit – 3: Samstag (Zelte – Lodge – Chalet L13 – Pazifik – Grand Large – Grand Large 2 Komfort – Chalet Toronto – ) | Sonntag (Grand Large 2 – Chalet Escapade) | Freitag (Super Mercure) | Mittwoch (Bergame)

Extras

KOSTENLOS FÜR KINDER UNTER 2 JAHREN (Geboren 2023, 2024 oder 2025)
Strom6.50 € / Nacht
Zusätzliches Auto5.00 € / Nacht
Anhänger4.00 € / Nacht
Vermietung von Kühlschränken5.50 € / Nacht
Kosten für die Anmeldung11 € (obligatorisch bei einer Buchung)
Anzahlung pro Stellplatz (obligatorisch)20% des Gesamtbetrages - (Kurtaxe und Bearbeitungsgebühr nicht inbegriffen).
Reiserücktrittsversicherung NEAT3,5% des Gesamtbetrags - ohne Kurtaxe. (optional)

Unterkunftsinventar