Tarifs Camping 2023 (arrivée entre 14h et 20h – départ avant 12h)
Prix TTC – Taxe de séjour non incluse (0.55 euros/personne de plus de 18 ans/nuit)
5 personnes max. par emplacement
Forfait 2 personnes | Personnes supplémentaires | – 7 ans | 1 chien | |
7 Avril > 9 Juin | 19 € | 5.00 € | 3.50 € | 2 € |
9 Juin > 9 Juillet | 22 € | 6.00 € | 4.00€ | 3 € |
9 Juillet > 26 Août | 30 € | 8.00 € | 5.00€ | 4 € |
26 Août > 17 Septembre | 22 € | 6.00 € | 4.00 € | 3 € |
17 Septembre > 8 Octobre | 19 € | 5.00 € | 3.50 € | 2 € |
GRATUIT POUR LES ENFANTS DE MOINS DE 2 ANS (Nés en 2021, 2022 ou 2023)
Electricité 6.00 €/Nuit, Voiture supplémentaire 4 €/Nuit, Remorque 4 €/Nuit, Location réfrigérateur 5 €/Nuit,
Frais de dossier: 5.00 € jusqu’à 4 nuits – 10 € au delà de 4 nuits/Emplacement (obligatoire),
Acompte 20% du montant total
(taxe de séjour et frais de dossier non inclus)€/Emplacement (obligatoire)
Assurance annulation séjour Campez Couvert : 2.7% du montant total, hors taxe de séjour. (facultative)
Conditions Générales d’Assurance
Carte ACSI et FFCC – taxe de séjour non incluse
19.00 € = 2 personnes + 1 chien + électricité + un véhicule
Valable du 07/04/2023 au 08/07/2023 et du 26/08/2023 au 08/10/2023
Cartes uniquement vendues sur internet.
Tarif « randonneur » ou « cycliste » une personne – taxe de séjour non incluse
Valable du 07/04/2023 au 08/07/2023 et du 26/08/2023 au 08/10/2023
19.00 € = 1 personne + électricité
Tarifs Locatifs 2023
6 personnes maximum : eau, gaz, électricité inclus
Prix TTC avec 1 véhicule – Taxe de séjour non incluse (0.55 euros/personne de plus de 18 ans/nuit)
– 5% à partir de 14 nuitées
CAMP’étoiles | SEMAINE | WEEK-END 2 à 6 nuits | ||
(2 pers. Max) | Forfait 1-2 personne(s) | Forfait 1-2 personne(s)/nuit | ||
7 avril | >13 Mai | 203 | 29 | |
13 Mai | >3 Juin | 252 | 36 | |
3 Juin | >1 Juillet | 273 | 39 | |
1 Juillet | >8 Juillet | 315 | 45 | |
8 Juillet | >19 Août | 434 | 62 | |
19 Août | >26 Août | 371 | 53 | |
26 Août | >16 Septembre | 252 | 36 | |
16 Sept | >8 Octobre | 203 | 29 |
TENTE « Prêt à camper » | SEMAINE | WEEK-END 2 à 6 nuits | ||
(4 pers. Max) du samedi au samedi en haute saison | Forfait 1-4 personne(s) | Forfait 1-4 personne(s)/nuit | ||
13 Mai | >3 Juin *2 | 315 | 57 | |
3 Juin | >1 Juillet *2 | 350 | 64 | |
1 Juillet | >8 Juillet *2 | 385 | ||
8 Juillet | >19 Août *3 | 560 | ||
19 Août | >26 Août *3 | 371 | ||
26 Août | >16 Septembre *2 | 315 | 57 |
LODGE | SEMAINE | WEEK-END 2 à 6 nuits | ||
(4 pers. Max) du samedi au samedi en haute saison | Forfait 1-4 personne(s) | Forfait 1-4 personne(s)/nuit | ||
7 avril | >13 Mai *1 | 273 | 50 | |
13 Mai | >3 Juin *2 | 343 | 62 | |
3 Juin | >1 Juillet *2 | 434 | 79 | |
1 Juillet | >8 Juillet *2 | 455 | ||
8 Juillet | >19 Août *3 | 665 | ||
19 Août | >26 Août *3 | 560 | ||
26 Août | >16 Septembre *2 | 350 | 64 | |
16 Sept | >8 Octobre *1 | 273 | 50 |
CHALET L13 | SEMAINE | WEEK-END 2 à 6 nuits | ||
(3 pers. Max) du samedi au samedi en haute saison | Forfait 1-3 personne(s) | Forfait 1-3 personne(s)/nuit | ||
7 avril | >13 Mai *1 | 343 | 62 | |
13 Mai | >3 Juin *2 | 399 | 73 | |
3 Juin | >1 Juillet *2 | 497 | 90 | |
1 Juillet | >8 Juillet *2 | 546 | ||
8 Juillet | >19 Août *3 | 770 | ||
19 Août | >26 Août *3 | 644 | ||
26 Août | >16 Septembre *2 | 455 | 83 | |
16 Sept | >8 Octobre *1 | 343 | 62 |
PACIFIQUE | SEMAINE | WEEK-END 2 à 6 nuits | ||
(5 pers. Max) du samedi au samedi en haute saison | Forfait 1-5 personne(s) | Forfait 1-5 personne(s)/nuit | ||
7 avril | >13 Mai *1 | 392 | 71 | |
13 Mai | >3 Juin *2 | 441 | 80 | |
3 Juin | >1 Juillet *2 | 581 | 106 | |
1 Juillet | >8 Juillet *2 | 658 | ||
8 Juillet | >19 Août *3 | 854 | ||
19 Août | >26 Août *3 | 714 | ||
26 Août | >16 Septembre *2 | 525 | 95 | |
16 Sept | >8 Octobre *1 | 392 | 71 |
SUPER MERCURE | SEMAINE | WEEK-END 2 à 6 nuits | ||
(5 pers. Max) du lundi au lundi en haute saison | Forfait 1-5 personne(s) | Forfait 1-5 personne(s)/nuit | ||
7 avril | >15 Mai *1 | 406 | 74 | |
15 Mai | >5 Juin *2 | 455 | 83 | |
5 Juin | >3 Juillet *2 | 595 | 108 | |
3 Juillet | >10 Juillet *2 | 672 | ||
10 Juillet | >21 Août *3 | 875 | ||
21 Août | >28 Août *3 | 735 | ||
28 Août | >18 Septembre *2 | 539 | 98 | |
18 Sept | >8 Octobre *1 | 406 | 74 |
GRAND LARGE | SEMAINE | WEEK-END 2 à 6 nuits | ||
(5 pers. Max) du samedi au samedi en haute saison | Forfait 1-5 personne(s) | Forfait 1-5 personne(s)/nuit | ||
7 avril | >13 Mai *1 | 420 | 76 | |
13 Mai | >3 Juin *2 | 469 | 85 | |
3 Juin | >1 Juillet *2 | 609 | 111 | |
1 Juillet | >8 Juillet *2 | 686 | ||
8 Juillet | >19 Août *3 | 910 | ||
19 Août | >26 Août *3 | 770 | ||
26 Août | >16 Septembre *2 | 546 | 99 | |
16 Sept | >8 Octobre *1 | 420 | 76 |
CONFORT 4 PERS (Grand Large 2 L16 L17 L18 L19) | SEMAINE | WEEK-END 2 à 6 nuits | ||
(4 pers. Max)du dimanche au dimanche en haute saison | Forfait 1-4 personne(s) | Forfait 1-4 personne(s)/nuit | ||
7 avril | >14 Mai *1 | 441 | 80 | |
14 Mai | >4 Juin *2 | 490 | 89 | |
4 Juin | >2 Juillet *2 | 630 | 115 | |
2 Juillet | >9 Juillet *2 | 707 | ||
9 Juillet | >20 Août *3 | 980 | ||
20 Août | >27 Août *3 | 840 | ||
27 Août | >17 Septembre *2 | 560 | 102 | |
17 Sept | >8 Octobre *1 | 441 | 80 |
CONFORT 4 PERS (Grand Large 2 confort L22 L23) | SEMAINE | WEEK-END 2 à 6 nuits | ||
(4 pers. Max) du samedi au samedi en haute saison | Forfait 1-4 personne(s) | Forfait 1-4 personne(s)/nuit | ||
7 avril | >13 Mai *1 | 441 | 80 | |
13 Mai | >3 Juin *2 | 490 | 89 | |
34 Juin | >1 Juillet *2 | 630 | 115 | |
1 Juillet | >8 Juillet *2 | 707 | ||
8 Juillet | >19 Août *3 | 980 | ||
19 Août | >26 Août *3 | 840 | ||
26 Août | >16 Septembre *2 | 560 | 102 | |
16 Sept | >8 Octobre *1 | 441 | 80 |
CONFORT 5 PERS (Grand Large 2 confort L20 L21) | SEMAINE | WEEK-END 2 à 6 nuits | ||
(5 pers. Max) du samedi au samedi en haute saison | Forfait 1-5 personne(s) | Forfait 1-5 personne(s)/nuit | ||
7 avril | >13 Mai *1 | 455 | 83 | |
13 Mai | >3 Juin *2 | 504 | 92 | |
3 Juin | >1 Juillet *2 | 644 | 117 | |
1 Juillet | >8 Juillet *2 | 721 | ||
8 Juillet | >19 Août *3 | 1001 | ||
19 Août | >26 Août *3 | 861 | ||
26 Août | >16 Septembre *2 | 574 | 104 | |
16 Sept | >8 Octobre *1 | 455 | 83 |
Chalet Escapade 5 PERS (B & D) | SEMAINE | WEEK-END 2 à 6 nuits | ||
(5 pers. Max) du dimanche au dimanche en haute saison | Forfait 1-5 personne(s) | Forfait 1-5 personne(s)/nuit | ||
7 avril | >14 Mai *1 | 490 | 89 | |
14 Mai | >4 Juin *2 | 546 | 99 | |
4 Juin | >2 Juillet *2 | 686 | 125 | |
2 Juillet | >9 Juillet *2 | 763 | ||
9 Juillet | >20 Août *3 | 1113 | ||
20 Août | >27 Août *3 | 931 | ||
27 Août | >17 Septembre *2 | 602 | 109 | |
17 Sept | >8 Octobre *1 | 490 | 89 |
Chalet Escapade 6 PERS (A & C) | SEMAINE | WEEK-END 2 à 6 nuits | ||
(6 pers. Max) du dimanche au dimanche en haute saison | Forfait 1-6 personne(s) | Forfait 1-6 personne(s)/nuit | ||
7 avril | >14 Mai *1 | 511 | 93 | |
14 Mai | >4 Juin *2 | 567 | 103 | |
4 Juin | >2 Juillet *2 | 707 | 129 | |
2 Juillet | >9 Juillet *2 | 784 | ||
9 Juillet | >20 Août *3 | 1183 | ||
20 Août | >27 Août *3 | 980 | ||
27 Août | >17 Septembre *2 | 623 | 119 | |
17 Sept | >8 Octobre *1 | 511 | 93 |
Kit bébé | 5 € / Nuit (lit, matelas, alèse et chaise haute) |
Draps jetables | 6 € / Lit simple (drap, drap housse et taie) 12 € / Lit double (drap, drap housse et taie) |
Draps cotons | 7 € / Lit simple (housse de couette, drap housse et taie) 14 € / Lit double (housse de couette, drap housse et taie) |
Drap de bain | 5 € / drap de bain |
WIFI | incluse dans les Mobile homes |
TV | inclus dans les Mobile homes |
Visiteur | 6 € / Jour (de 10h à 22h max.) |
Voiture supplémentaire | 4 € / Nuit |
Assurance annulation Campez Couvert | 2.7% du montant total (taxe de séjour non incluse) (facultative) |
Dispositions générales | |
Inventaire Chalet/Grand Large 2 Confort | Inventaire Chalet/Grand Large 2 Confort |
Inventaire Grand Large 2 | Inventaire Grand Large 2 |
Inventaire Grand Large-Super Mercure-Pacifique-Chalet L13 | Inventaire GL SM Pacifique Chalet L13 |
Inventaire Lodge | Inventaire Lodge |
Inventaire Tente « Prêt à camper » | Inventaire Tente « Prêt à camper » |
Forfait ménage (facultatif) plus de 3 nuits | 60 € / Location (facultatif) |
Forfait Ménage obligatoire pour 2 nuits | 30 € / Location (obligatoire) |
Frais de dossier | 15 € / Location (obligatoire) |
Caution arrivée 2 Nuits | 50 € / Location (obligatoire) |
3 Nuits et plus | 150 € / Location (obligatoire) |
* JOUR D’ARRIVÉE : 1. LIBRE – 2. SELON DISPONIBILITÉ – 3. SAMEDI: Chalet L13 – Pacifique – Grand Large – Grand Large II confort – Lodge – Tentes DIMANCHE : Grand Large II – Chalet Escapade LUNDI : Super Mercure
NON-FUMEUR – ANIMAUX INTERDITS