Tarifs

Tarifs des emplacements

Prix TTC – Taxe de séjour non incluse (0.55 euros/personne de plus de 18 ans/nuit)
5 personnes max. par emplacement

Les tarifs indiqués sont donnés à titre indicatif et peuvent être ajustés à tout moment en fonction de nos conditions commerciales. Seuls les prix confirmés au moment de la réservation sont garantis.

forfait 2 personnespersonne supplémentaire moins de 7 ansun chien
3 Avril > 1 juin24 €5,00 €4,00 €3,00 €
1 juin > 6 Juillet25 €6,00 €5,00€3,00 €
6 Juillet > 29 Août33 €8,00 €6,00 €5,00 €
29 Août > 14 Septembre25 €6,00 €5,00 €3,00 €
14 Septembre > 4 Octobre24 €5,00 €4,00 €3,00 €

GRATUIT POUR LES ENFANTS DE MOINS DE 2 ANS (Nés en 2024, 2025 ou 2026)
Electricité7,00 € / nuit
Voiture supplémentaire5.00 € / nuit
Remorque4.00 € / nuit
Location réfrigérateur5.50 € / nuit
Frais de dossier11 € (obligatoire lors d’une réservation)
Assurance annulation séjour NEAT3,5% du montant total, hors taxe de séjour. (facultative)

forfait 2 personnespersonne supplémentaire moins de 7 ansun chien
3 Avril > 1 juin28,5 €5,00 €4,00 €3,00 €
1 juin > 6 Juillet30,5 €6,00 €5,00€3,00 €
6 Juillet > 29 Août39,5 €8,00 €6,00 €5,00 €
29 Août > 14 Septembre30,5 €6,00 €5,00 €3,00 €
14 Septembre > 4 Octobre28,5 €5,00 €4,00 €3,00 €

GRATUIT POUR LES ENFANTS DE MOINS DE 2 ANS (Nés en 2023, 2024 ou 2025)
Electricité7.00 € / nuit
Voiture supplémentaire5.00 € / nuit
Remorque4.00 € / nuit
Location réfrigérateur5.50 € / nuit
Frais de dossier11 € (obligatoire lors d’une réservation)
Acompte par emplacement (obligatoire)20% du montant total – (taxe de séjour et frais de dossier non inclus)
Assurance annulation séjour NEAT3,5% du montant total, hors taxe de séjour. (facultative)

Carte ACSI et FFCC – taxe de séjour non incluse
25.00 € = 2 personnes + 1 chien + électricité + un véhicule
Valable du 03/04/2026 au 05/07/2026 inclus et du 28/08/2026 au 04/10/2026
Cartes uniquement vendues sur internet.

Tarif « randonneur » ou « cycliste » une personne – taxe de séjour non incluse
Valable du 03/04/2026 au 05/07/2026 inclus et du 28/08/2026 au 04/10/2026
25.00 € = 1 personne + électricité

Tarifs des hébergements

Les tarifs indiqués sont donnés à titre indicatif et peuvent être ajustés à tout moment en fonction de nos conditions commerciales. Seuls les prix confirmés au moment de la réservation sont garantis.

Camp’étoilesSEMAINEWEEK-END 2 à 6 nuits
(2 pers max)tarif à la semaine pour 1/2 personnestarif à la nuitée pour 1/2 personnes
3 avril > 30 avril (*1)20329
30 avril > 30 mai (*2)25236
30 mai > 27 juin (*2)28741
27 juin > 11 juillet (2*)31545
11 juillet > 22 aout (3*)47668
22 aout > 29 aout (2*)42060
29 aout > 14 septembre (2*)28741
14 septembre > 4 octobre (1*)20329

 

Tente équipée Petit Modèle SMALL HUBSEMAINEWEEK-END 2 à 6 nuits
(2 pers max)tarif à la semaine pour 1/2 personnestarif à la nuitée pour 1/2 personnes
8 mai > 30 mai (*1)30844
30 mai > 27 juin (*1)35050
27 juin > 11 juillet (2*)37854
11 juillet > 22 août (3*)55379
22 août > 29 août (3*)44864
29 août > 13 septembre (2*)32246

Tente équipée Petit Modèle 1 à 4 persSEMAINEWEEK-END 2 à 6 nuits
(4 pers max)tarif à la semaine pour 1/4 personnestarif à la nuitée pour 1/4 personnes
8 mai > 30 mai (*1)32246
30 mai > 27 juin (*1)36452
27 juin > 11 juillet (2*)39256
11 juillet > 22 août (3*)567
22 août > 29 août (3*)462
29 août > 13 septembre (2*)33648

 

Tente Equipée Grand Modèle – BIG HUBSEMAINEWEEK-END 2 à 6 nuits
(4 pers. max) du samedi au samedi en haute saisonForfait 1-4 personne(s)Forfait 1-4 personne(s)/nuit
8 mai > 30 mai (*1)36465
30 mai > 27 juin (*1)45582
27 juin > 11 juillet (2*)49083
11 juillet > 22 août (3*)707
22 août > 29 août (3*)602
29 août > 13 septembre (2*)39267
²

 

Tente Equipée GONFLABLE Grand Modèle SEMAINEWEEK-END 2 à 6 nuits
(4 pers. max) du samedi au samedi en haute saisonForfait 1-4 personne(s)Forfait 1-4 personne(s)/nuit
8 mai > 30 mai (*1)36465
30 mai > 27 juin (*1)45582
27 juin > 11 juillet (2*)49083
11 juillet > 22 août (3*)707
22 août > 29 août (3*)602
29 août > 13 septembre (2*)39267

 

LODGESEMAINEWEEK-END 2 à 6 nuits
(4 pers. max) du samedi au samedi en haute saisonForfait 1-4 personne(s)Forfait 1-4 personne(s)/nuit
8 mai > 30 mai (*1)37868
30 mai > 27 juin (*1)46985
27 juin > 11 juillet (2*)49786
11 juillet > 22 août (3*)721
22 août > 29 août (3*)616
29 août > 13 septembre (2*)39970

 

Tiny RoulotteSEMAINEWEEK-END 2 à 6 nuits
(2 pers. Max) du vendredi au vendredi en haute saisonForfait 1-2 personne(s)Forfait 1-2 personne(s)/nuit
3 avril > 30 avril (*1)35766
30 avril > 30 mai (*2)41377
30 mai > 27 juin (*2)51193
27 juin > 10 juillet (2*)53994
10 juillet > 21 aout (3*)812
21 aout > 28 aout (2*)791
28 aout > 14 septembre (2*)46987
14 septembre > 4 octobre (1*)35766

 

Tiny BahiaSEMAINEWEEK-END 2 à 6 nuits
(2 pers. Max) du vendredi au vendredi en haute saisonForfait 1-2 personne(s)Forfait 1-2 personne(s)/nuit
3 avril > 30 avril (*1)37168
30 avril > 30 mai (*2)42779
30 mai > 27 juin (*2)52594
27 juin > 10 juillet (2*)55395
10 juillet > 21 aout (3*)826
21 aout > 28 aout (2*)805
28 aout > 14 septembre (2*)48389
14 septembre > 4 octobre (1*)37168

 

PACIFIQUESEMAINEWEEK-END 2 à 6 nuits
(5 pers. max) du samedi au samedi en haute saisonForfait 1-5 personne(s)Forfait 1-5 personne(s)/nuit
3 avril > 30 avril (*1)38572
30 avril > 30 mai (*2)43482
30 mai > 27 juin (*2)560105
27 juin > 11 juillet (2*)637106
11 juillet > 22 aout (3*)868
22 aout > 29 aout (2*)735
29 aout > 14 septembre (2*)52596
14 septembre > 4 octobre (1*)38572

 

BERGAMESEMAINEWEEK-END 2 à 6 nuits
(5 pers. Max) du mercredi au mercredi en haute saisonForfait 1-5 personne(s)Forfait 1-5 personne(s)/nuit
3 avril > 30 avril (*1)39977
30 avril > 30 mai (*2)44885
30 mai > 27 juin (*2)574110
27 juin > 15 juillet (2*)658111
15 juillet > 19 aout (3*)903
19 aout > 26 aout (2*)777
26 aout > 14 septembre (2*)54699
14 septembre > 4 octobre (1*)39978

 

SUPER MERCURESEMAINEWEEK-END 2 à 6 nuits
(5 pers. Max) du vendredi au vendredi en haute saisonForfait 1-5 personne(s)Forfait 1-5 personne(s)/nuit
3 avril > 30 avril (*1)39977
30 avril > 30 mai (*2)44885
30 mai > 27 juin (*2)574110
27 juin > 10 juillet (2*)658111
10 juillet > 21 aout (3*)903
21 aout > 28 aout (2*)777
28 aout > 14 septembre (2*)54699
14 septembre > 4 octobre (1*)39978

 

GRAND LARGESEMAINEWEEK-END 2 à 6 nuits
(5 pers. max) du samedi au samedi en haute saisonForfait 1-5 personne(s)Forfait 1-5 personne(s)/nuit
3 avril > 30 avril (*1)42080
30 avril > 30 mai (*2)46988
30 mai > 27 juin (*2)609114
27 juin > 11 juillet (2*)679115
11 juillet > 22 aout (3*)952
22 aout > 29 aout (2*)812
29 aout > 14 septembre (2*)581100
14 septembre > 4 octobre (1*)42080

 

CONFORT 4 PERS (Grand Large 2 L16 L17 L18 L19)SEMAINEWEEK-END 2 à 6 nuits
(4 pers. Max) du dimanche au dimanche en haute saisonForfait 1-4 personne(s)Forfait 1-4 personne(s)/nuit
3 avril > 30 avril (*1)45585
30 avril > 30 mai (*2)50493
30 mai > 27 juin (*2)644119
27 juin > 12 juillet (2*)707120
12 juillet > 23 aout (3*)1015
23 aout > 30 aout (2*)854
30 aout > 14 septembre (2*)623105
14 septembre > 4 octobre (1*)45585

 

CONFORT 4 PERS (Grand Large 2 confort L22 L23)SEMAINEWEEK-END 2 à 6 nuits
(4 pers. Max) du samedi au samedi en haute saisonForfait 1-4 personne(s)Forfait 1-4 personne(s)/nuit
3 avril > 30 avril (*1)45585
30 avril > 30 mai(*2)50493
30 mai > 27 juin (*2)644119
27 juin > 11 juillet (2*)707120
11 juillet > 22 aout (3*)1071
22 aout > 29 aout (2*)903
29 aout > 14 septembre (2*)623105
14 septembre > 4 octobre (1*)45585

CONFORT 5 PERS (Grand Large 2 confort L20 L21)SEMAINEWEEK-END 2 à 6 nuits
(5 pers. Max) du samedi au samedi en haute saisonForfait 1-5 personne(s)Forfait 1-5 personne(s)/nuit
3 avril > 30 avril (*1)47688
30 avril > 30 mai(*2)52596
30 mai > 27 juin (*2)665122
27 juin > 11 juillet (2*)721123
11 juillet > 22 aout (3*)1113
22 aout > 29 aout (2*)924
29 aout > 14 septembre (2*)637108
14 septembre > 4 octobre (1*)46988

 

BAHIA 6 persSEMAINEWEEK-END 2 à 6 nuits
(6 pers. Max) du dimanche au dimanche en haute saisonForfait 1-6 personne(s)Forfait 1-6 personne(s)/nuit
3 avril > 30 avril (*1)45585
30 avril > 30 mai (*2)50493
30 mai > 27 juin (*2)644119
27 juin > 12 juillet (2*)707121
12 juillet > 23 aout (3*)1071
23 aout > 30 aout (2*)903
30 aout > 14 septembre (2*)623105
14 septembre > 4 octobre (1*)45585

 

MODULO 6 persSEMAINEWEEK-END 2 à 6 nuits
(6 pers. Max) du samedi au samedi en haute saisonForfait 1-6 personne(s)Forfait 1-6 personne(s)/nuit
3 avril > 30 avril (*1)45585
30 avril > 30 mai(*2)50493
30 mai > 27 juin (*2)644119
27 juin > 11 juillet (2*)707121
11 juillet > 22 aout (3*)1071
22 aout > 29 aout (2*)903
29 aout > 14 septembre (2*)623105
14 septembre > 4 octobre (1*)45585

 

CHALET L13SEMAINEWEEK-END 2 à 6 nuits
(3 pers. Max) du samedi au samedi en haute saisonForfait 1-3 personne(s)Forfait 1-3 personne(s)/nuit
3 avril > 30 avril (*1)35064
30 avril > 30 mai(*2)40675
30 mai > 27 juin (*2)50492
27 juin > 11 juillet (2*)56093
11 juillet > 22 aout (3*)784
22 aout > 29 aout (2*)658
29 aout > 14 septembre (2*)46286
14 septembre > 4 octobre (1*)35064

 

CHALET ESCAPADE 5 pers (B & D)SEMAINEWEEK-END 2 à 6 nuits
(5 pers. Max) du dimanche au dimanche en haute saisonForfait 1-5 personne(s)Forfait 1-5 personne(s)/nuit
3 avril > 30 avril (*1)52594
30 avril > 30 mai (*2)567102
30 mai > 27 juin (*2)700131
27 juin > 12 juillet (2*)777133
12 juillet > 23 aout (3*)1239
23 aout > 30 aout (2*)1015
30 aout > 14 septembre (2*)693116
14 septembre > 4 octobre (1*)55394

CHALET ESCAPADE 6 pers (A & C)SEMAINEWEEK-END 2 à 6 nuits
(6 pers. Max) du dimanche au dimanche en haute saisonForfait 1-6 personne(s)Forfait 1-6 personne(s)/nuit
3 avril > 30 avril (*1)57498
30 avril > 30 mai (*2)616106
30 mai > 27 juin (*2)749134
27 juin > 12 juillet (2*)791141
12 juillet > 23 aout (3*)1302
23 aout > 30 aout (2*)1085
30 aout > 14 septembre (2*)742124
14 septembre > 4 octobre (1*)57498

 

CHALET TORONTOSEMAINEWEEK-END 2 à 6 nuits
(5 pers. Max) du samedi au samedi en haute saisonForfait 1-5 personne(s)Forfait 1-5 personne(s)/nuit
3 avril > 30 avril (*1)55396
30 avril > 30 mai (*2)602104
30 mai > 27 juin (*2)735132
27 juin > 11 juillet (2*)777134
11 juillet > 22 aout (3*)1274
22 aout > 29 aout (2*)1050
29 aout > 14 septembre (2*)728117
14 septembre > 4 octobre (1*)55396

 

JOUR D'ARRIVÉE

1 : Libre – 2 : Selon disponibilité – 3 : Samedi (Tentes – Lodge – Chalet L13 – Pacifique – Grand Large – Grand Large 2 confort – Chalet Toronto – Modulo) | Dimanche (Grand Large 2 – Chalet Escapade – Bahia) | Vendredi (Super Mercure – Tiny Roulotte – Tiny Bahia) | Mercredi (Bergame)

Suppléments

GRATUIT POUR LES ENFANTS DE MOINS DE 2 ANS (Nés en 2024, 2025 ou 2026)
Electricité7,00 € / nuit
Voiture supplémentaire5.00 € / nuit
Remorque4.00 € / nuit
Location réfrigérateur5.50 € / nuit
Frais de dossier11 € (obligatoire lors d'une réservation)
Acompte par emplacement (obligatoire)20% du montant total - (taxe de séjour et frais de dossier non inclus)
Assurance annulation séjour NEAT3,5% du montant total, hors taxe de séjour. (facultative)

Inventaire hébergements