Tarifs Camping 2022 (arrivée entre 14h et 20h – départ avant 12h)
Prix TTC – Taxe de séjour non incluse (0.55 euros/personne de plus de 18 ans/nuit)
5 personnes max. par emplacement
Forfait 2 personnes | Personnes supplémentaires | – 7 ans | 1 chien | |
15 Avril > 10 Juin | 18 € | 5.00 € | 3.20 € | 2 € |
10 Juin > 10 Juillet | 21 € | 5.50 € | 3.50€ | 2 € |
10 Juillet > 27 Août | 28 € | 7.00 € | 4.50€ | 3 € |
27 Août > 18 Septembre | 21 € | 5.50 € | 3.50 € | 2.5 € |
18 Septembre > 9 Octobre | 18 € | 5.00 € | 3.20 € | 2 € |
GRATUIT POUR LES ENFANTS DE MOINS DE 2 ANS (Nés en 2020, 2021 ou 2022)
Electricité 4.50 €/Nuit, Voiture supplémentaire 4 €/Nuit, Location réfrigérateur 4 €/Nuit,
Frais de dossier: 5.00 € jusqu’à 4 nuits – 10 € au delà de 4 nuits/Emplacement (obligatoire),
Acompte 20% du montant total
(taxe de séjour et frais de dossier non inclus)€/Emplacement (obligatoire)
Assurance annulation séjour Campez Couvert : 2.7% du montant total, hors taxe de séjour. (facultative)
Conditions Générales d’Assurance
Carte ACSI et FFCC – taxe de séjour non incluse
18.00 € = 2 personnes + 1 chien + électricité + un véhicule
Valable du 15/04/2022 au 09/07/2022 et du 27/08/2022 au 09/10/2022
Cartes uniquement vendues sur internet.
Tarif « randonneur » ou « cycliste » une personne – taxe de séjour non incluse
Valable du 15/04/2022 au 09/07/2022 et du 27/08/2022 au 09/10/2022
18.00 € = 1 personne + électricité
Tarifs Locatifs 2022
6 personnes maximum : eau, gaz, électricité inclus
Prix TTC avec 1 véhicule – Taxe de séjour non incluse (0.55 euros/personne de plus de 18 ans/nuit)
– 5% à partir de 14 nuitées
TENTE « Prêt à camper » | SEMAINE | WEEK-END 2 à 6 nuits | ||||||||
(4 pers. Max) du samedi au samedi en haute saison | Forfait 1-2 personne(s) | Supplément 3-4 personnes | Total 3-4 personnes | Forfait 1-2 personne(s)/nuit | Supplément 3-4 personnes/nuit | Total 3-4 personnes/nuit | ||||
1 Juin | >2 Juillet *1 | 224 | + | 42 | 266 | 35 | + | 10 | 45 | |
2 Juillet | >9 Juillet *2 | 245 | + | 63 | 308 | 38 | + | 10 | 48 | |
9 Juillet | >20 Août *3 | 357 | + | 77 | 434 | + | ||||
20 Août | >27 Août *2 | 273 | + | 77 | 350 | + | ||||
27 Août | >17 Septembre *2 | 245 | + | 63 | 308 | 40 | + | 10 | 50 |
LODGE | SEMAINE | WEEK-END 2 à 6 nuits | ||||||||
(4 pers. Max) du vendredi au vendredi en haute saison | Forfait 1-2 personne(s) | Supplément 3-4 personnes | Total 3-4 personnes | Forfait 1-2 personne(s)/nuit | Supplément 3-4 personnes/nuit | Total 3-4 personnes/nuit | ||||
15 avril | >13 Mai *1 | 217 | + | 40 | 257 | 36 | + | 10 | 46 | |
13 Mai | >17 Juin *2 | 266 | + | 40 | 306 | 41 | + | 16 | 57 | |
17 Juin | >1 Juillet *2 | 329 | + | 53 | 382 | 51 | + | 12 | 63 | |
1 Juillet | >8 Juillet *2 | 336 | + | 65 | 401 | + | ||||
8 Juillet | >19 Août *3 | 518 | + | 81 | 599 | + | ||||
19 Août | >26 Août *3 | 462 | + | 75 | 537 | + | ||||
26 Août | >16 Septembre *2 | 266 | + | 65 | 331 | 61 | + | 12 | 73 | |
16 Sept. | >9 Octobre*1 | 217 | + | 40 | 257 | 36 | + | 10 | 46 |
PACIFIQUE et CHALET | SEMAINE | WEEK-END 2 à 6 nuits | ||||||||
du samedi au samedi en haute saison | Forfait 1-2 personne(s) | Supplément 3-4 personnes | Total 3-4 personnes | Forfait 1-2 personne(s)/nuit | Supplément 3-4 personnes/nuit | Total 3-4 personnes/nuit | ||||
15 avril | >14 Mai *1 | 315 | + | 70 | 385 | 54 | + | 10 | 64 | |
14 Mai | >18 Juin *2 | 364 | + | 70 | 434 | 60 | + | 16 | 76 | |
18 Juin | >2 Juillet *2 | 483 | + | 84 | 567 | 80 | + | 12 | 92 | |
2 Juillet | >9 Juillet *2 | 532 | + | 112 | 644 | + | ||||
9 Juillet | >20 Août *3 | 707 | + | 126 | 833 | + | ||||
20 Août | >27 Août *3 | 602 | + | 94 | 696 | + | ||||
27 Août | >17 Septembre *2 | 371 | + | 84 | 455 | 74 | + | 12 | 86 | |
17 Sept. | >9 Octobre*1 | 315 | + | 70 | 385 | 54 | + | 10 | 64 |
SUPER MERCURE | SEMAINE | WEEK-END 2 à 6 nuits | ||||||||
du samedi au samedi en haute saison | Forfait 1-2 personne(s) | Supplément 3-4 personnes | Total 3-4 personnes | Forfait 1-2 personne(s)/nuit | Supplément 3-4 personnes/nuit | Total 3-4 personnes/nuit | ||||
15 avril | >14 Mai *1 | 322 | + | 70 | 392 | 61 | + | 10 | 71 | |
14 Mai | >18 Juin *2 | 392 | + | 70 | 462 | 67 | + | 16 | 83 | |
18 Juin | >2 Juillet *2 | 490 | + | 84 | 574 | 90 | + | 12 | 102 | |
2 Juillet | >9 Juillet *2 | 539 | + | 112 | 651 | + | ||||
9 Juillet | >20 Août *3 | 721 | + | 126 | 847 | + | ||||
20 Août | >27 Août *3 | 616 | + | 94 | 710 | + | ||||
27 Août | >17 Septembre *2 | 399 | + | 84 | 483 | 79 | + | 12 | 91 | |
17 Sept. | >9 Octobre*1 | 322 | + | 70 | 392 | 61 | + | 10 | 71 |
GRAND LARGE | SEMAINE | WEEK-END 2 à 6 nuits | ||||||||
du samedi au samedi en haute saison | Forfait 1-2 personne(s) | Supplément 3-4 personnes | Total 3-4 personnes | Forfait 1-2 personne(s)/nuit | Supplément 3-4 personnes/nuit | Total 3-4 personnes/nuit | ||||
15 avril | >14 Mai *1 | 329 | + | 70 | 399 | 65 | + | 10 | 75 | |
14 Mai | >18 Juin *2 | 399 | + | 70 | 469 | 74 | + | 16 | 90 | |
18 Juin | >2 Juillet *2 | 497 | + | 84 | 581 | 97 | + | 12 | 109 | |
2 Juillet | >9 Juillet *2 | 546 | + | 112 | 658 | + | ||||
9 Juillet | >20 Août *3 | 728 | + | 126 | 854 | + | ||||
20 Août | >27 Août *3 | 623 | + | 94 | 717 | + | ||||
27 Août | >17 Septembre *2 | 406 | + | 84 | 490 | 81 | + | 12 | 93 | |
17 Sept. | >9 Octobre*1 | 329 | + | 70 | 399 | 65 | + | 10 | 75 |
GRAND LARGE II | SEMAINE | WEEK-END 2 à 6 nuits | ||||||||
du vendredi au vendredi en haute saison | Forfait 1-2 personne(s) | Supplément 3-4 personnes | Total 3-4 personnes | Forfait 1-2 personne(s)/nuit | Supplément 3-4 personnes/nuit | Total 3-4 personnes/nuit | ||||
15 avril | >13 Mai *1 | 336 | + | 70 | 406 | 67 | + | 10 | 77 | |
13 Mai | >17 Juin *2 | 413 | + | 70 | 483 | 81 | + | 16 | 97 | |
17 Juin | >1 Juillet *2 | 511 | + | 84 | 595 | 104 | + | 12 | 116 | |
1 Juillet | >8 Juillet *2 | 560 | + | 112 | 672 | + | ||||
8 Juillet | >19 Août *3 | 749 | + | 126 | 875 | + | ||||
19 Août | >26 Août *3 | 637 | + | 94 | 731 | + | ||||
26 Août | >16 Septembre *2 | 418 | + | 84 | 502 | 83 | + | 12 | 95 | |
16 Sept. | >9 Octobre*1 | 336 | + | 70 | 406 | 67 | + | 10 | 77 |
GRAND LARGE II CONFORT | SEMAINE | WEEK-END 2 à 6 nuits | ||||||||
du samedi au samedi en haute saison | Forfait 1-2 personne(s) | Supplément 3-4 personnes | Total 3-4 personnes | Forfait 1-2 personne(s)/nuit | Supplément 3-4 personnes/nuit | Total 3-4 personnes/nuit | ||||
15 avril | >14 Mai *1 | 371 | + | 70 | 441 | 74 | + | 10 | 84 | |
14 Mai | >18 Juin *2 | 448 | + | 70 | 518 | 89 | + | 16 | 105 | |
18 Juin | >2 Juillet *2 | 546 | + | 84 | 630 | 109 | + | 12 | 121 | |
2 Juillet | >9 Juillet *2 | 595 | + | 112 | 707 | + | ||||
9 Juillet | >20 Août *3 | 791 | + | 126 | 917 | + | ||||
20 Août | >27 Août *3 | 686 | + | 94 | 780 | + | ||||
27 Août | >17 Septembre *2 | 453 | + | 84 | 537 | 87 | + | 12 | 99 | |
17 Sept. | >9 Octobre*1 | 371 | + | 70 | 441 | 71 | + | 10 | 81 |
CHALET ESCAPADE | SEMAINE | WEEK-END 2 à 6 nuits | ||||||||
du dimanche au dimanche en haute saison | Forfait 1-2 personne(s) | Supplément 3-4 personnes | Total 3-4 personnes | Forfait 1-2 personne(s)/nuit | Supplément 3-4 personnes/nuit | Total 3-4 personnes/nuit | ||||
15 avril | >15 Mai *1 | 406 | + | 70 | 476 | 81 | + | 10 | 91 | |
15 Mai | >19 Juin *2 | 483 | + | 70 | 553 | 96 | + | 16 | 112 | |
19 Juin | >3 Juillet *2 | 581 | + | 84 | 665 | 116 | + | 12 | 128 | |
3 Juillet | >10 Juillet *2 | 609 | + | 112 | 721 | + | ||||
10 Juillet | >21 Août *3 | 961 | + | 126 | 1087 | + | ||||
21 Août | >28 Août *3 | 756 | + | 94 | 850 | + | ||||
28 Août | >18 Septembre *2 | 490 | + | 84 | 574 | 99 | + | 12 | 111 | |
18 Sept. | >9 Octobre*1 | 406 | + | 70 | 476 | 81 | + | 10 | 91 |
* JOUR D’ARRIVÉE : 1. LIBRE – 2. SELON DISPONIBILITÉ – 3. SAMEDI: Chalet – Pacifique – Super Mercure – Grand Large – Grand Large II confort – VENDREDI: Lodge – Grand Large II DIMANCHE : Chalet Escapade
GRATUIT POUR LES ENFANTS DE MOINS DE 2 ANS (nés en 2020, 2021 ou 2022)
NON-FUMEUR – ANIMAUX INTERDITS
Personne supplémentaire | 11 € / Personne supplémentaire / Nuit en MH |
Kit bébé | 5 € / Nuit (lit, matelas, alèse et chaise haute) |
Draps jetables | 6 € / Lit simple 12 € / Lit double (drap, drap housse et taie) |
TV | inclus dans les Mobile-homes |
Visiteur | 6 € / Jour (de 10h à 22h max.) |
Voiture supplémentaire | 4 € / Nuit |
Assurance annulation Campez Couvert | 2.7% du montant total (taxe de séjour non incluse) (facultative) |
Dispositions générales | |
Inventaire Chalet/Mobil home | Inventaire Chalet/MH2022 |
Inventaire Lodge | Inventaire Lodge 2022 |
Inventaire Tente « Prêt à camper » | Inventaire Tente « Prêt à camper » |
Forfait ménage (facultatif) plus de 3 nuits | 60 € |
Forfait Ménage obligatoire pour 2 nuits | 25 € / Location (obligatoire) |
Frais de dossier | 15 € / Location (obligatoire) |
Caution arrivée 2 Nuits | 50 € / Location (obligatoire) |
3 Nuits et plus | 100 € / Location (obligatoire) |
1 semaine | 150 € / Location (obligatoire) |