Tarieven
Campingplaatsen tarieven
Prijs incl. btw – toeristenbelasting niet inbegrepen (0,55 euro/persoon vanaf 18 jaar/nacht) 5 personen max. per campingplaats
De getoonde prijzen zijn indicatief en kunnen op elk moment worden aangepast, afhankelijk van onze commerciële voorwaarden. Alleen prijzen die bevestigd zijn op het moment van boeken zijn gegarandeerd.
| Totaal 2 personen | extra persoon | tot 7 jaar | 1 hond | |
|---|---|---|---|---|
| 4 april > 1 juni | 28,5 € | 5,00 € | 4,00 € | 3,00 € |
| 1 juni > 6 juli | 30,5 € | 6,00 € | 5,00€ | 3,00 € |
| 6 juli > 29 augustus | 39,5 € | 8,00 € | 6,00 € | 5,00 € |
| 29 augustus > 14 september | 30,5 € | 6,00 € | 5,00 € | 3,00 € |
| 14 september > 4 oktober | 28,5 € | 5,00 € | 4,00 € | 3,00 € |
| GRATIS VOOR KINDEREN ONDER DE 2 (geboren in 2023, 2024 of 2025) | |
|---|---|
| Elektriciteit | 6,50 € / nacht |
| Extra auto | 5.00 € / nacht |
| Aanhangwagen | 4.00 € / nacht |
| Koelkast huren | 5.50 € / nacht |
| Reserveringskosten | 11 € campingplaats (verplicht) |
| Borg per plaats (verplicht) | 20% campingplaats (verplicht) |
| Annuleringsverzekering NEAT | 3,5% (indien gewenst) |
| Totaal 2 personen | extra persoon | tot 7 jaar | 1 hond | |
|---|---|---|---|---|
| 4 april > 1 juni | 23 € | 5,00 € | 3,50 € | 3,00 € |
| 1 juni > 6 juli | 25 € | 6,00 € | 4,00€ | 4,00 € |
| 6 juli > 28 augustus | 32 € | 8,00 € | 5,00 € | 5,00 € |
| 28 augustus > 14 september | 25 € | 6,00 € | 4,00 € | 4,00 € |
| 14 september > 5 oktober | 23 € | 5,00 € | 3,50 € | 3,00 € |
| GRATIS VOOR KINDEREN ONDER DE 2 (geboren in 2023, 2024 of 2025) | |
|---|---|
| Elektriciteit | 6,50 € / nacht |
| Extra auto | 5.00 € / nacht |
| Aanhangwagen | 4.00 € / nacht |
| Koelkast huren | 5.50 € / nacht |
| Reserveringskosten | 11 € campingplaats (verplicht) |
| Borg per plaats (verplicht) | 20% campingplaats (verplicht) |
| Annuleringsverzekering NEAT | 3,5% (indien gewenst) |
ACSI en FFCC kaart – toeristenbelasting niet inbegrepen
€25,00 = 2 personen + 1 hond + elektriciteit + een voertuig
Geldig van 03/04/2026 tot en met 05/07/2026 en van 28/08/2026 tot en met 04/10/2026
Kaarten alleen online te koop.
Tarief “Wandelaar” of “Fietser” voor één persoon – toeristenbelasting niet inbegrepen
Geldig van 03/04/2026 tot en met 05/07/2026 en van 28/08/2026 tot en met 04/10/2026
25,00 € = 1 persoon + elektriciteit
Tarieven mobil-homes
De getoonde prijzen zijn indicatief en kunnen op elk moment worden aangepast, afhankelijk van onze commerciële voorwaarden. Alleen prijzen die bevestigd zijn op het moment van boeken zijn gegarandeerd.
| Camp’étoiles | WEEK | WEEK-END van 2 tot 6 natchen |
|---|---|---|
| (maximaal 2 personen) | weekprijs voor 1/2 persoon | nachtprijs voor 1/2 persoon |
| 3 april > 30 april (*1) | 203 | 29 |
| 30 april > 30 mei (*2) | 252 | 36 |
| 30 mei > 27 juni (*2) | 287 | 41 |
| 27 juni > 11 juli (2*) | 315 | 45 |
| 11 juli > 22 augustus (3*) | 476 | 68 |
| 22 augustus > 29 augustus (2*) | 420 | 60 |
| 29 augustus > 14 september (2*) | 287 | 41 |
| 14 september > 4 oktober (1*) | 203 | 29 |
| LODGE | WEEK | WEEK-END van 2 ot 6 nachten |
|---|---|---|
| (maximaal 4 personen) van zaterdag tot zaterdag in het hoogseizoen | tarief voor 1 tot 4 perso(o)n(en) | tarief van 1 tot 4 perso(o)n(en)/nacht |
| 8 mei > 8 juni (*1) | 378 | 68 |
| 8 juni > 28 juni (*1) | 469 | 85 |
| 28 juni > 11 juli (2*) | 497 | 86 |
| 11 juli > 22 augustus (3*) | 721 | |
| 22 augustus > 29 augustus (3*) | 616 | |
| 29 augustus > 13 september (2*) | 399 | 70 |
| Tiny Roulotte | WEEK | WEEK-END van 2 ot 6 nachten |
|---|---|---|
| (2 pers. Max.)van vrijdag tot vrijdag in het hoogseizoen | weekprijs voor 1 tot 2 personen | prijs per nacht voor 1 tot 2 personen |
| 3 april > 30 april (*1) | 357 | 66 |
| 30 april > 30 mei (*2) | 413 | 77 |
| 30 mei > 27 juni (*2) | 511 | 93 |
| 27 juni > 10 juli (2*) | 539 | 94 |
| 10 juli > 21 augustus (3*) | 812 | |
| 21 augustus > 28 augustus (2*) | 791 | |
| 28 augustus > 13 september (2*) | 469 | 87 |
| 13 september > 4 oktober (1*) | 357 | 66 |
| TENTE “prêt à camper” | WEEK | WEEK-END van 2 tot 6 nachten |
|---|---|---|
| (maximaal 4 personen) van zaterdag tot zaterdag in het hoogseizoen | tarief voor 1 tot 4 perso(o)n(en) | tarief van 1 tot 4 perso(o)n(en)/nacht |
| 18 mei > 1 juni (*2) | 329 | 59 |
| 1 juni > 29 juni (*2) | 364 | 65 |
| 29 juni > 6 juli (2*) | 399 | |
| 6 juli > 24 augustus (3*) | 595 | |
| 24 augustus > 31 augustus (3*) | 392 | |
| 31 augustus > 15 september (2*) | 336 | 59 |
| PACIFIQUE | WEEK | WEEK-END van 2 ot 6 nachten |
|---|---|---|
| (maximaal 5 personen) van zaterdag tot zaterdag in het hoogseizoen | tarief voor 1 tot 5 perso(o)n(en) | tarief van 1 tot 5 perso(o)n(en)/nacht |
| 3 april > 30 april (*1) | 385 | 72 |
| 30 april > 30 mei (*2) | 434 | 82 |
| 30 mei > 27 juni (*2) | 560 | 105 |
| 27 juni > 11 juli (2*) | 637 | 106 |
| 11 juli > 22 augustus (3*) | 868 | |
| 22 augustus > 29 augustus (2*) | 735 | |
| 29 augustus > 14 september (2*) | 525 | 96 |
| 14 september > 4 oktober (1*) | 385 | 72 |
| BERGAME | WEEK | WEEK-END van 2 ot 6 nachten |
|---|---|---|
| (maximaal 5 personen) van woensdag tot woensdag in het hoogseizoen | tarief voor 1 tot 5 perso(o)n(en) | tarief van 1 tot 5 perso(o)n(en)/nacht |
| 3 april > 30 april (*1) | 399 | 77 |
| 30 april > 30 mei(*2) | 448 | 85 |
| 30 mei > 27 juni (*2) | 574 | 110 |
| 27 juni > 15 juli (2*) | 658 | 111 |
| 15 juli > 19 augustus (3*) | 903 | |
| 19 augustus > 26 augustus (2*) | 777 | |
| 26 augustus > 14 september (2*) | 546 | 99 |
| 14 september > 4 oktober (1*) | 399 | 78 |
| SUPER MERCURE | WEEK | WEEK-END van 2 ot 6 nachten |
|---|---|---|
| (maximaal 5 personen) van vrijdag tot vrijdag in het hoogseizoen | tarief voor 1 tot 5 perso(o)n(en) | tarief van 1 tot 5 perso(o)n(en)/nacht |
| 3 april > 30 april (*1) | 399 | 77 |
| 30 april > 30 mei (*2) | 448 | 85 |
| 30 mei > 27 juni (*2) | 574 | 110 |
| 27 juni > 10 juli (2*) | 658 | 111 |
| 10 juli > 21 augustus (3*) | 903 | |
| 21 augustus > 28 augustus (2*) | 777 | |
| 28 augustus > 14 september (2*) | 546 | 99 |
| 14 september > 4 oktober (1*) | 399 | 78 |
| GRAND LARGE | WEEK | WEEK-END van 2 ot 6 nachten |
|---|---|---|
| (maximaal 5 personen) van zaterdag tot zaterdag in het hoogseizoen | tarief voor 1 tot 5 perso(o)n(en) | tarief van 1 tot 5 perso(o)n(en)/nacht |
| 3 april > 30 april (*1) | 420 | 80 |
| 30 april > 30 mei (*2) | 469 | 88 |
| 30 mei > 27 juni (*2) | 609 | 114 |
| 27 juni > 11 juli (2*) | 679 | 115 |
| 11 juli > 22 augustus (3*) | 952 | |
| 22 augustus > 29 augustus (2*) | 812 | |
| 29 augustus > 14 september (2*) | 581 | 100 |
| 14 september > 4 oktober (1*) | 420 | 80 |
| CONFORT 4 PERS (Grand Large 2 L16 L17 L18 L19) | WEEK | WEEK-END van 2 ot 6 nachten |
|---|---|---|
| (maximaal 4 personen) Zondag tot zondag in het hoogseizoen | tarief voor 1 tot 4 perso(o)n(en) | tarief van 1 tot 4 perso(o)n(en)/nacht |
| 3 april > 30 april (*1) | 455 | 85 |
| 30 april > 30 mei (*2) | 504 | 93 |
| 30 mei > 27 juni (*2) | 644 | 119 |
| 27 juni > 12 juli (2*) | 707 | 120 |
| 12 juli > 23 augustus (3*) | 1015 | |
| 23 augustus > 30 augustus (2*) | 854 | |
| 30 augustus > 14 september (2*) | 623 | 105 |
| 14 september > 4 oktober (1*) | 455 | 85 |
| CONFORT 4 PERS (Grand Large 2 confort L22 L23) | WEEK | WEEK-END van 2 ot 6 nachten |
|---|---|---|
| (maximaal 4 personen) van zaterdag tot zaterdag in het hoogseizoen | tarief voor 1 tot 4 perso(o)n(en) | tarief van 1 tot 4 perso(o)n(en)/nacht |
| 3 april > 30 april (*1) | 455 | 85 |
| 30 april > 30 mei (*2) | 504 | 93 |
| 30 mei > 27 juni (*2) | 644 | 119 |
| 27 juni > 11 juli (2*) | 707 | 120 |
| 11 juli > 22 augustus (3*) | 1071 | |
| 22 augustus > 29 augustus (2*) | 903 | |
| 29 augustus > 14 september (2*) | 623 | 105 |
| 14 september > 4 oktober (1*) | 455 | 85 |
| CONFORT 5 PERS (Grand Large 2 confort L20 L21) | WEEK | WEEK-END van 2 ot 6 nachten |
|---|---|---|
| (maximaal 5 personen) van zaterdag tot zaterdag in het hoogseizoen | tarief voor 1 tot 5 perso(o)n(en) | tarief van 1 tot 5 perso(o)n(en)/nacht |
| 3 april > 30 april (*1) | 476 | 88 |
| 30 april > 30 mei (*2) | 525 | 96 |
| 30 mei > 27 juni (*2) | 665 | 122 |
| 27 juni > 11 juli (2*) | 721 | 123 |
| 11 juli > 22 augustus (3*) | 1113 | |
| 22 augustus > 29 augustus (2*) | 924 | |
| 29 augustus > 14 september (2*) | 637 | 108 |
| 14 september > 4 oktober (1*) | 469 | 88 |
| CHALET L13 | WEEK | WEEK-END van 2 ot 6 nachten |
|---|---|---|
| (3 pers. Max.) van zaterdag tot zaterdag in het hoogseizoen | weekprijs voor 1 tot 3 personen | prijs per nacht voor 1 tot 3 personen |
| 3 april > 30 april (*1) | 350 | 64 |
| 30 april > 8 juni (*2) | 406 | 75 |
| 8 juni > 27 juni (*2) | 504 | 92 |
| 27 juni > 11 juli (2*) | 560 | 93 |
| 11 juli > 22 augustus (3*) | 784 | |
| 22 augustus > 29 augustus (2*) | 658 | |
| 29 augustus > 14 september (2*) | 462 | 86 |
| 14 september > 4 oktober (1*) | 350 | 64 |
| CHALET ESCAPADE 5 pers (B & D) | WEEK | WEEK-END van 2 ot 6 nachten |
|---|---|---|
| (maximaal 5 personen) Zondag tot zondag in het hoogseizoen | tarief voor 1 tot 5 perso(o)n(en) | tarief van 1 tot 5 perso(o)n(en)/nacht |
| 3 april > 30 april (*1) | 525 | 94 |
| 30 april > 30 mei (*2) | 567 | 102 |
| 30 mei > 27 juni (*2) | 700 | 131 |
| 27 juni > 12 juli (2*) | 777 | 133 |
| 12 juli > 23 augustus (3*) | 1239 | |
| 23 augustus > 30 augustus (2*) | 1015 | |
| 30 augustus > 14 september (2*) | 693 | 116 |
| 14 september > 4 oktober (1*) | 553 | 94 |
| CHALET ESCAPADE 6 pers (A & C) | WEEK | WEEK-END van 2 ot 6 nachten |
|---|---|---|
| (maximaal 6 personen) Zondag tot zondag in het hoogseizoen | tarief voor 1 tot 6 perso(o)n(en) | tarief van 1 tot 6 perso(o)n(en)/nacht |
| 3 april > 30 april (*1) | 574 | 98 |
| 30 april > 30 mei (*2) | 616 | 106 |
| 30 mei > 27 juni (*2) | 749 | 134 |
| 27 juni > 12 juli (2*) | 791 | 141 |
| 12 juli > 23 augustus (3*) | 1302 | |
| 23 augustus > 30 augustus (2*) | 1085 | |
| 30 augustus > 14 september (2*) | 742 | 124 |
| 14 september > 4 oktober (1*) | 574 | 98 |
| CHALET TORONTO | WEEK | WEEK-END van 2 ot 6 nachten |
|---|---|---|
| (maximaal 5 personen) van zaterdag tot zaterdag in het hoogseizoen | tarief voor 1 tot 5 perso(o)n(en) | tarief van 1 tot 5 perso(o)n(en)/nacht |
| 3 april > 30 april (*1) | 553 | 96 |
| 30 april > 30 mei (*2) | 602 | 104 |
| 30 mei > 27 juni (*2) | 735 | 132 |
| 27 juni > 11 juli (2*) | 777 | 134 |
| 11 juli > 22 augustus (3*) | 1274 | |
| 22 augustus > 29 augustus (2*) | 1050 | |
| 29 augustus > 14 september (2*) | 728 | 117 |
| 14 september > 4 oktober (1*) | 553 | 96 |
1: Gratis – 2: Volgens beschikbaarheid – 3: Zaterdag (Tenten – Lodge – Chalet L13 – Pacifique – Grand Large – Grand Large 2 confort – Chalet Toronto – Modulo) | Zondag (Grand Large 2 – Chalet Escapade – Bahia) | Vrijdag (Super Mercure – Tiny Roulotte – Tiny Bahia) | Woensdag (Bergame)
Extra's
| Optie | Tarieven |
|---|---|
| Extra auto | 5 € / Nacht |
| Bezoeker | 6 € / Dag (van 10.00 tot 22.00 uur max.) |
| Babykit* | 5 € / Nacht (bed, matras, molton en kinderstoel) |
| Badhanddoek* | 5 € / Badhanddoek |
| Set katoenen lakens* | 9 € / Eenpersoonsbed (dekbedovertrek, hoeslaken en kussensloop) |
| 18 € / Tweepersoonsbed (dekbedovertrek, hoeslaken en kussenslopen) | |
| Set polyester lakens* | 8 € / Eenpersoonsbed (dekbedovertrek, hoeslaken en kussensloop) |
| 16 € / Tweepersoonsbed (dekbedovertrek, hoeslaken en kussenslopen) | |
| TV | Inbegrepen in de huur |
| WIFI | Inbegrepen in de huur - beperkte wifi in Toronto cottages |
| Annuleringsverzekering NEAT (optioneel) | 3,5% van het totale bedrag (toeristenbelasting niet inbegrepen) |
| Schoonmaakpakket (optioneel) | 75 € / Verhuur (optioneel) |
| Verplicht schoonmaakpakket voor 2 nachten | 25 € / Verhuur (verplicht) 12 € / Tentverhuur (verplicht) Het betreft een forfaitaire bijdrage aan de schoonmaakkosten voor korte verblijven. Dit forfait omvat niet het afwassen van de vaat of het verwijderen van het afval. De accommodatie moet in een schone en respectvolle staat worden achtergelaten. |
| Administratiekosten | 15 € / Verhuur (verplicht) |
| Aanbetaling per accommodatie (verplicht) | 20% van het totale bedrag – (toeristenbelasting en administratiekosten niet inbegrepen) |
| Borg voor een verblijf van 2 nachten | 50 € / Verhuur (verplicht) |
| Borg voor 3 nachten of meer | 150 € / Verhuur (verplicht) |
| *onder voorbehoud van beschikbaarheid |